Расшифровка обозначения суффикса A в маркировке подшипников производства SKF
Бренд | Суффикс | Значение | Тип обозначения | Подшипник |
---|---|---|---|---|
SKF | A | Измененная или модифицированная внутренняя конструкция при неизменных основных размерах | Модификация конструкции | Все типы |
Чертеж | Тип | Номер | Стандарт | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Роликовый радиально-упорный | BT4-8017/HA1C600VA941 | ISO | 333.375 | 333.375 | 342.9 | 185 |
![]() | Роликовый радиально-упорный | BT2B 334113/HA3VA901 | ISO | 445 | 620 | 180 | 160 |
![]() | Роликовый радиально-упорный конический | BT4B 328345/HA1 | ISO | 279.4 | 407 | 288 | 140 |
![]() | Роликовый радиально-упорный | BT4-8025 G/HA1C300VA903 | ISO | 384.175 | 546.1 | 400.05 | 300 |
![]() | Роликовый радиально-упорный конический | BT4B 331950/HA4 | ISO | 1300 | 1720 | 1040 | 7000 |
![]() | Роликовый радиально-упорный конический | BT2B 332823/HA1 | ISO | 380 | 660 | 380 | 520 |
![]() | Роликовый радиально-упорный конический | BT2B 334030/HA1 | ISO | 460 | 702 | 180 | 250 |
![]() | Роликовый радиально-упорный конический | BT2B 334045/HA3 | ISO | 390 | 568 | 180 | 155 |
![]() | Роликовый радиально-упорный конический | BT2B 332767 A | ISO | 101.6 | 146.0 | 49.21 | 2.45 |
![]() | Роликовый радиально-упорный | BT2B 334085/HA1VA901 | ISO | 406.4 | 580 | 164.275 | 135 |
![]() | Роликовый радиально-упорный | BT2B 334068/HA1VA901 | ISO | 408.4 | 570.1 | 160 | 115 |
![]() | Роликовый радиально-упорный | BT4B 328045/HA1 | ISO | 604.838 | 787.4 | 420.688 | 580 |
![]() | Роликовый радиально-упорный конический | BT4B 332671/HA1 | ISO | 646.1 | 857.2 | 542.9 | 875 |
![]() | Роликовый радиально-упорный конический | BT4B 332961/HA1 | ISO | 258.7 | 358.7 | 257.1 | 100 |
![]() | Роликовый радиально-упорный конический | BT4B 331226/HA1 | ISO | 431.8 | 571.5 | 336.5 | 240 |
![]() | Роликовый радиально-упорный конический | BT4B 332602/HA4 | ISO | 889 | 1219 | 784.2 | 3340 |
![]() | Роликовый радиально-упорный конический | BT4B 332596/HA4 | ISO | 749.3 | 990.6 | 577 | 1500 |
![]() | Роликовый радиально-упорный конический | BT4B 332658/HA4 | ISO | 581.0 | 812.8 | 571.5 | 1100 |
![]() | Роликовый радиально-упорный конический | BT4B 332933/HA1 | ISO | 530.2 | 736.6 | 519.1 | 865 |
![]() | Роликовый радиально-упорный | BT4B 332997 B/HA1 | ISO | 287.5 | 440 | 330.3 | 180 |
![]() | Роликовый радиально-упорный | BT4B 332997/HA1 | ISO | 287.5 | 440 | 330.3 | 180 |
![]() | Роликовый радиально-упорный | BT4B 332963 B/HA1 | ISO | 340 | 340 | 323.5 | 240 |
![]() | Роликовый радиально-упорный | BT4B 328773 G/HA1 | ISO | 482.6 | 482.6 | 420 | 345 |
![]() | Роликовый радиально-упорный | BT4B 332786/HA4 | ISO | 872.769 | 1181.1 | 714.375 | 2450 |
![]() | Роликовый радиально-упорный конический | BT4B 332664/HA1 | ISO | 390.5 | 546.1 | 384.1 | 340 |
![]() | Роликовый радиально-упорный | BTH-1215AD | ISO | 55 | 90 | 54 | 0 |
![]() | Роликовый радиально-упорный конический | BT4B 332943/HA4 | ISO | 744.5 | 1035 | 727.0 | 2350 |
![]() | Роликовый радиально-упорный | BT4B 331347 AG/HA1 | ISO | 406.4 | 565.15 | 381 | 300 |
![]() | Роликовый радиально-упорный | BT4B 328816/HA1 | ISO | 380 | 380 | 360 | 295 |
![]() | Роликовый радиально-упорный | BT4B 334020 G/HA4 | ISO | 317.5 | 438.15 | 276.225 | 125 |
![]() | Роликовый радиально-упорный | BT4B 329071 G/HA1VA901 | ISO | 254 | 358.775 | 269.875 | 84 |
![]() | Роликовый радиально-упорный конический | BT4B 328956/HA4 | ISO | 872.8 | 1181 | 628.6 | 2450 |
![]() | Роликовый радиально-упорный | BT4B 334076 G/HA1VA901 | ISO | 305 | 438.048 | 280.99 | 130 |
![]() | Роликовый радиально-упорный | BT4B 334042 G/HA1VA901 | ISO | 385.762 | 385.762 | 317.5 | 175 |
![]() | Роликовый радиально-упорный | BT4B 329004 G/HA1VA901 | ISO | 409.575 | 409.575 | 334.962 | 210 |
![]() | Роликовый радиально-упорный конический | BT4B 334099/HA4 | ISO | 770 | 1040 | 650 | 2015 |
Обычно значение буквы относиться к определенному подшипнику или его серии.
4210 A - двухрядный радиальный шарикоподшипник без канавок для ввода шариков,
3320 A - двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник без канавок для ввода шариков.