Расшифровка обозначения суффикса A в маркировке подшипников производства SKF
Бренд | Суффикс | Значение | Тип обозначения | Подшипник |
---|---|---|---|---|
SKF | A | Измененная или модифицированная внутренняя конструкция при неизменных основных размерах | Модификация конструкции | Все типы |
Чертеж | Тип | Номер | Стандарт | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Шариковый упорный | 350627 A | ISO | 730 | 850 | 85 | 88 |
![]() | Шариковый упорный | BD1B 351890 A | ISO | 1380 | 1540 | 130 | 310 |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | 319165 A | ISO | 600 | 800 | 90 | 135 |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | 315835 A | ISO | 530 | 650 | 45 | 29.5 |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | 319166 A | ISO | 750 | 1000 | 112 | 255 |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | 316010 A | ISO | 380 | 480 | 40 | 15.5 |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | BC1B 322416/HA1 | ISO | 1700 | 2060 | 160 | 935 |
![]() | Шариковый упорный | BC1B 322770 A/HB1 | ISO | 380 | 480 | 40 | 18.5 |
![]() | Шариковый упорно-радиальный | BTM 150 AM/P4CDB | ISO | 150 | 225 | 67.5 | 9.6 |
![]() | Шариковый упорно-радиальный | BTM 170 AM/P4CDB | ISO | 170 | 260 | 81 | 16.05 |
![]() | Шариковый упорно-радиальный | BTM 180 AM/HCP4CDB | ISO | 180 | 280 | 90 | 20.05 |
![]() | Шариковый упорно-радиальный | BTM 130 ATN9/HCP4CDB | ISO | 130 | 200 | 63 | 6.45 |
![]() | Шариковый упорно-радиальный | BTM 150 AM/HCP4CDB | ISO | 150 | 225 | 67.5 | 9 |
![]() | Шариковый упорно-радиальный | BTM 65 ATN9/P4CDB | ISO | 65 | 100 | 33 | 0.9 |
![]() | Шариковый упорно-радиальный | BTM 160 AM/P4CDB | ISO | 160 | 240 | 72 | 11.75 |
![]() | Шариковый упорно-радиальный | BTM 140 AM/HCP4CDB | ISO | 140 | 210 | 63 | 7.4 |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | CRM 18 A | ISO | 57.15 | 127 | 31.75 | 1.7 |
![]() | Шариковый упорно-радиальный | BTM 180 AM/P4CDB | ISO | 180 | 280 | 90 | 21.35 |
![]() | Шариковый упорно-радиальный | BTM 80 ATN9/HCP4CDB | ISO | 80 | 125 | 40.5 | 1.65 |
![]() | Шариковый упорно-радиальный | BTM 170 AM/HCP4CDB | ISO | 170 | 260 | 81 | 15 |
![]() | Шариковый упорно-радиальный | BTM 120 ATN9/HCP4CDB | ISO | 120 | 180 | 54 | 4.2 |
![]() | Шариковый упорно-радиальный | BTM 100 ATN9/P4CDB | ISO | 100 | 150 | 45 | 2.65 |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | CRL 10 A | ISO | 31.75 | 69.85 | 17.46 | 0.28 |
![]() | Шариковый упорно-радиальный | BTM 60 ATN9/HCP4CDB | ISO | 60 | 95 | 33 | 0.8 |
![]() | Шариковый упорно-радиальный | BTM 110 ATN9/P4CDB | ISO | 110 | 170 | 54 | 4.25 |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | CRM 32 AMB | ISO | 101.6 | 215.9 | 44.45 | 8 |
![]() | Шариковый упорно-радиальный | BTM 60 ATN9/P4CDB | ISO | 60 | 95 | 33 | 0.85 |
![]() | Роликовый радиальный | CRM 24 A | ISO | 76.2 | 177.8 | 39.688 | 4.55 |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | CRM 20 A | ISO | 63.5 | 139.7 | 31.75 | 2.15 |
![]() | Шариковый упорно-радиальный | BTM 85 ATN9/P4CDB | ISO | 85 | 130 | 40.5 | 1.85 |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | CRM 22 A | ISO | 69.85 | 158.7 | 34.92 | 3.15 |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | CRL 40 AMB | ISO | 127 | 228.6 | 34.92 | 6.5 |
![]() | Шариковый упорно-радиальный | BTM 80 ATN9/P4CDB | ISO | 80 | 125 | 40.5 | 1.75 |
![]() | Шариковый упорно-радиальный | BTM 90 ATN9/HCP4CDB | ISO | 90 | 140 | 45 | 2.3 |
![]() | Шариковый упорно-радиальный | BTM 90 ATN9/P4CDB | ISO | 90 | 140 | 45 | 2.45 |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | CRM 36 AMB | ISO | 114.3 | 238.1 | 50.8 | 11 |
Обычно значение буквы относиться к определенному подшипнику или его серии.
4210 A - двухрядный радиальный шарикоподшипник без канавок для ввода шариков,
3320 A - двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник без канавок для ввода шариков.