Расшифровка обозначения суффикса A в маркировке подшипников производства SKF
Бренд | Суффикс | Значение | Тип обозначения | Подшипник |
---|---|---|---|---|
SKF | A | Измененная или модифицированная внутренняя конструкция при неизменных основных размерах | Модификация конструкции | Все типы |
Чертеж | Тип | Номер | Стандарт | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Роликовый упорный | BFSB 353311 E/HA3 | ISO | 54 | 0 | 0 | 0.4 |
![]() | Роликовый упорный | BFSB 353312/HA1 | ISO | 1770 | 1930 | 0 | 250 |
![]() | Роликовый упорный | BFSB 353316/HA7 | ISO | 279.4 | 603.2 | 601.6 | 205 |
![]() | Роликовый упорный | BFSB 353320/HA4 | ISO | 1828 | 2184 | 2182 | 1450 |
![]() | Роликовый упорный | BFSB 353323/HA3 | ISO | 50 | 58 | 78 | 0.4 |
![]() | Роликовый упорный | BFSB 353325/HA3 | ISO | 30 | 37 | 55.56 | 0.2 |
![]() | Роликовый упорный | BFSB 353327/HA3 | ISO | 38 | 45 | 72.61 | 0.43 |
![]() | Роликовый упорный | BFSB 353901/HA4 | ISO | 1002 | 1274 | 1240 | 465 |
![]() | Роликовый упорный | BFSB 445870 E/HA1 | ISO | 46.381 | 0 | 0 | 0.59 |
![]() | Роликовый упорный | BFSD 353129 AU | ISO | 0 | 533.4 | 0 | 375 |
![]() | Роликовый упорный | BFSD 353134 AU | ISO | 0 | 641.35 | 0 | 560 |
![]() | Роликовый упорный | BFSD 353134/HA4 | ISO | 0 | 641.35 | 0 | 455 |
![]() | Роликовый упорный | BFSD 353193/HA4 | ISO | 0 | 920 | 0 | 1180 |
![]() | Роликовый упорный | BFSD 353195/HA4 | ISO | 0 | 920 | 0 | 1700 |
![]() | Роликовый упорный | BFSD 353231/HA4 | ISO | 0 | 515 | 0 | 290 |
![]() | Роликовый упорный | BFSD 353260/HA4 | ISO | 0 | 555.63 | 0 | 305 |
![]() | Роликовый упорный | BFSD 353262/HA4 | ISO | 0 | 609.6 | 0 | 375 |
![]() | Роликовый упорный | BFSD 353288/HA4 | ISO | 0 | 581.03 | 0 | 330 |
![]() | Роликовый упорный | BFSD 353295/HA4 | ISO | 0 | 495.3 | 0 | 205 |
![]() | Роликовый упорный | BFSD 353322/HA4 | ISO | 0 | 508 | 0 | 225 |
![]() | Роликовый упорный | BFSD 353903/HA4 | ISO | 0 | 582.625 | 0 | 530 |
![]() | Роликовый упорный | BGSB 358395/HA1 | ISO | 1560 | 1650 | 57 | 97 |
![]() | Роликовый упорный | BGSB 634152 A | ISO | 1280 | 1400 | 60 | 102 |
![]() | Шариковый радиальный | BMB-6202/032S2/EA002A | ISO | 15 | 35 | 11 | 0.05 |
![]() | Шариковый радиальный | BMB-6204/048S2/EA002A | ISO | 20 | 47 | 14 | 0.15 |
![]() | Шариковый радиальный | BMB-6205/048S2/EA002A | ISO | 25 | 52 | 15 | 0.18 |
![]() | Шариковый радиальный | BMB-6206/064S2/EA002A | ISO | 30 | 62 | 16 | 0.22 |
![]() | Шариковый радиальный | BMB-6208/080S2/EB002A | ISO | 40 | 80 | 18 | 0.4 |
![]() | Шариковый радиальный | BMB-6209/080S2/EB002A | ISO | 45 | 85 | 19 | 0.44 |
![]() | Сферический | BS2B 243486 A | ISO | 1060 | 1400 | 490 | 1800 |
![]() | Сферический | BS2B 243487 A | ISO | 1120 | 1540 | 525 | 2950 |
![]() | Роликовый радиально-упорный конический | BT1B 328017/HA4 | ISO | 536.5 | 820 | 152 | 272 |
![]() | Роликовый радиально-упорный конический | BT1B 332335/HA4 | ISO | 1270 | 1465 | 73 | 153 |
![]() | Роликовый радиально-упорный конический | BT1B 332529/HA1 | ISO | 479.4 | 679.4 | 128.5 | 145 |
![]() | Роликовый радиально-упорный конический | BT1B 332705/HA4 | ISO | 682.6 | 1080 | 200 | 640 |
![]() | Роликовый радиально-упорный конический | BT1B 332787/HA4 | ISO | 680 | 1000 | 190 | 485 |
Обычно значение буквы относиться к определенному подшипнику или его серии.
4210 A - двухрядный радиальный шарикоподшипник без канавок для ввода шариков,
3320 A - двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник без канавок для ввода шариков.