Расшифровка обозначения суффикса A в маркировке подшипников производства SKF
Бренд | Суффикс | Значение | Тип обозначения | Подшипник |
---|---|---|---|---|
SKF | A | Измененная или модифицированная внутренняя конструкция при неизменных основных размерах | Модификация конструкции | Все типы |
Чертеж | Тип | Номер | Стандарт | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | BC4B 316345 A | ISO | 320 | 480 | 350 | 215 |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | BC4B 319991/HA4 | ISO | 773.3 | 1120 | 800 | 2715 |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | BC4B 320989/HA3 | ISO | 380 | 540 | 400 | 300 |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | BC4B 322038/HA2 | ISO | 410 | 560 | 400 | 295 |
![]() | BC4B 322216 B/HA3VJ212 | ISO | 320 | 460 | 240 | 140 | |
![]() | BC4B 322993 A/HA7 | ISO | 460 | 650 | 460 | 490 | |
![]() | BC4B 326140/HA4 | ISO | 580 | 780 | 521 | 700 | |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | BC4B 326261/HA1 | ISO | 475 | 600 | 368 | 235 |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | BC4B 326909/HA3 | ISO | 350 | 520 | 300 | 220 |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | BC4B 452683 A | ISO | 181 | 260 | 180 | 28 |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | BC4B 457929 VCA | ISO | 266.2 | 400 | 285 | 120 |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | BC4B 457945 VCA | ISO | 412.5 | 630 | 450 | 490 |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | BC4B 457960 VCA | ISO | 551.6 | 830 | 580 | 1070 |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | BC4B 457962 VCA | ISO | 571.6 | 870 | 640 | 1170 |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | BC4B 457984 VCA | ISO | 811.6 | 1180 | 850 | 2980 |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | BC4B 457995 VCA | ISO | 918.3 | 1330 | 950.1 | 4380 |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | BC4B 467373 VCA | ISO | 412.3 | 650 | 488 | 565 |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | BCRB 322250 A | ISO | 610 | 780 | 380 | 435 |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | BCRB 326392/HA1 | ISO | 500 | 635 | 340 | 270 |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | BCRB 326394/HA1 | ISO | 500 | 635 | 310 | 220 |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | BCRB 326395/HA1 | ISO | 360 | 460 | 225 | 90 |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | BCRB 326396/HA1 | ISO | 600 | 775 | 380 | 430 |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | BCSB 316283 A | ISO | 630 | 794 | 190 | 160 |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | BCSB 320806 A | ISO | 1120 | 1360 | 210 | 475 |
![]() | Роликовый радиальный цилиндрический | BCSB 322213 CA | ISO | 318 | 622.3 | 272 | 515 |
![]() | Шариковый упорный | BD1B 351883 A | ISO | 980 | 1120 | 120 | 185 |
![]() | Шариковый упорный | BEAB 351866 A | ISO | 507.95 | 742.95 | 0 | 180 |
![]() | BFDB 350824 B/HA1 | ISO | 600 | 880 | 0 | 550 | |
![]() | Роликовый упорный | BFDB 353200/HA3 | ISO | 420 | 620 | 185 | 200 |
![]() | Роликовый упорный | BFDB 353238/HA3 | ISO | 470 | 720 | 210 | 305 |
![]() | Роликовый упорный | BFS 8000/HA1 | ISO | 500 | 760 | 755 | 250 |
![]() | Роликовый упорный | BFS 8001/HA4 | ISO | 0 | 495.3 | 0 | 190 |
![]() | Роликовый упорный | BFS-0004 E/HA3 | ISO | 33 | 40 | 56.5 | 0.17 |
![]() | Роликовый упорный | BFSB 353263 E/HA3 | ISO | 44.8 | 0 | 0 | 0.37 |
![]() | Роликовый упорный | BFSB 353285/HA4 | ISO | 558.8 | 1066.8 | 0 | 1200 |
![]() | Роликовый упорный | BFSB 353291/HA3 | ISO | 46 | 78 | 0 | 0.44 |
Обычно значение буквы относиться к определенному подшипнику или его серии.
4210 A - двухрядный радиальный шарикоподшипник без канавок для ввода шариков,
3320 A - двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник без канавок для ввода шариков.