Подшипник ACT040BDB — это импортный шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный, обозначение основновного исполнения 040, размер 200*310*0 мм.
Стоимость подшипника отправляется по запросу
Узнать цену
Суффикс B — Угол контакта 40 градусов
Обратите внимание!
Если вы хотите купить подшипник или вас интересует его цена, наличие, срок поставки, модификации, аналоги.
Вы можете связаться с нами по телефону: +7 (495) 255-13-10
или отправьте заявку на почту: zakaz@detmeh.ru
Koyo является одним из самых узнаваемых имен в подшипниках, производя продукты, которые предназначены практически для любого применения, которое опирается на игольчатые подшипники. Под JTEKT North America они производят подшипники, которые имеют глобальный охват. Бренд Koyo зарекомендовал себя среди автопроизводителей и промышленных производителей по всему миру и прошел сертификацию ISO / TS 16949 на всех наших предприятиях по производству и продаже подшипников.
Пропускная способность:
Прочие характеристики:
Габаритные и посадочные размеры:
Классификация:
В таблице приведены основные размеры подшипника ACT040BDB, технические характеристики и номинальные значения.
Номер | Технические требования | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
---|---|---|---|---|---|
SC040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 20 | 47 | 14 | 0.12 |
GW 040 | С канавкой для смазывания. | 40 | 105 | 32 | 1.6 |
KAC040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 0.086 |
KGX040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 101.6 | 152.4 | 25.4 | 1.63 |
KGA040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 101.6 | 152.4 | 25.4 | 1.64 |
KBC040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 0.136 |
KFC040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 101.6 | 139.7 | 19.05 | 0.862 |
KDX040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 101.6 | 127 | 12.7 | 0.354 |
KFX040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 101.6 | 139.7 | 19.05 | 0.862 |
KDA040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 101.6 | 127 | 12.7 | 0.363 |
KCX040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 0.204 |
KCA040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 0.2 |
KBX040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 0.136 |
KBA040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 0.136 |
KAX040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 0.086 |
KAA040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 0.086 |
KDC040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 101.6 | 127 | 12.7 | 0.354 |
KGC040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 101.6 | 152.4 | 25.4 | 1.63 |
KCC040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 0.204 |
KFA040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 101.6 | 139.7 | 19.05 | 0.871 |
CSED040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 101.6 | 127 | 12.7 | 0.35 |
CSEB040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 0.13 |
CSXA040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 0.09 |
CSEC040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 0.2 |
CSXC040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 0.2 |
CSXF040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 101.6 | 139.7 | 19.05 | 0.86 |
CSXD040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 101.6 | 127 | 12.7 | 0.35 |
CSXB040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 0.13 |
CSEA040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 0.09 |
IKOS040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 40 | 68 | 21 | 0.29 |
CSCD040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 101.6 | 127 | 12.7 | 0.35 |
CSCB040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 0.13 |
CSCC040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 0.2 |
CSCA040 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 0.09 |
ACT040DB | Угол контакта 40 градусов. | 200 | 310 | 0 | 29.5 |
HTA040DB | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 200 | 310 | 49.5 | 27.4 |
HUR040-11 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 70 | 0 | 0 | 11.3 |
GE 040 ES | Метрический радиальный сферический подшипник скольжения.. | 40 | 62 | 28 | 0.3 |
HUR040-10 | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 70 | 194 | 112 | 11.512 |
KJA040 RD | Шариковый радиально-упорный подшипник, двухрядный. | 101.6 | 120.65 | 11.1 | 0.222 |
Модификации подшипника ACT040BDB - это разновидности одного и того же подшипника в рамках производителя, главными отличиями являются методы контроля и технические требования. Основное обозначение содержащее посадочные размеры (d,D,B) не изменяется. Если модификация отличается методами контроля, добавляется префикс, если техническими требованиями, суффиксы.