С 1911 года Timken производит тяжелые подшипники промышленного класса, которые используются в различных отраслях промышленности в США и во всем мире. С производственными возможностями диаметром до 84 м компания может производить широкий ассортимент продукции для удовлетворения ваших потребностей. Американские производители изготавливают шарикоподшипники, цилиндрические, сферические и конические роликовые подшипники в обеих радиальных и упорных конфигурациях. Все производство осуществляется в США.
| Чертеж | Номер | Тип | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HH924349/HH924310D+HH924349XA | Роликовый радиально-упорный | 111.125 | 241.3 | 107.95 | 30.71 |
| HH926744/HH926710 | Роликовый радиально-упорный | 114.3 | 273.05 | 82.55 | 21.9 |
| HH926744/HH926716 | Роликовый радиально-упорный | 114.3 | 279.4 | 82.55 | 23 |
| HH926749/HH926710 | Роликовый радиально-упорный | 120.65 | 273.05 | 82.55 | 21 |
| HH932132/HH932110 | Роликовый радиально-упорный | 127 | 304.8 | 82.55 | 29.5 |
| HH932132/HH932115 | Роликовый радиально-упорный | 127 | 311.15 | 82.55 | 30.73 |
| HH932145/HH932110 | Роликовый радиально-упорный | 146.05 | 304.8 | 82.55 | 26.9 |
| HH932145/HH932115 | Роликовый радиально-упорный | 146.05 | 311.15 | 82.55 | 28.3 |
| HH949549/HH949510 | Роликовый радиально-упорный | 228.6 | 488.95 | 111.125 | 103 |
| HH949549/HH949510D | Роликовый радиально-упорный конический | 228.6 | 488.95 | 0 | 206.04 |
| HH949549/HH949510DC+HH949549XA | Роликовый радиально-упорный | 228.6 | 488.95 | 152.4 | 197 |
| HH953749/HH953710 | Роликовый радиально-упорный | 254 | 533.4 | 120.65 | 127 |
| HH953749/HH953710D | Роликовый радиально-упорный конический | 254 | 533.4 | 0 | 251.07 |
| HH953749/HH953710D+HH953749XA | Роликовый радиально-упорный | 254 | 533.4 | 165.1 | 252.22 |
| HJ-101812 | Роликовый игольчатый | 15.875 | 28.575 | 19.05 | 0.05 |
| HJ-101816.2RS | Роликовый игольчатый | 15.875 | 28.575 | 25.4 | 0.07 |
| HJ-101816RS | Роликовый игольчатый | 15.875 | 28.575 | 25.4 | 0.07 |
| HJ-10412840 | Роликовый игольчатый | 165.1 | 203.2 | 63.5 | 10.26 |
| HJ-10412848 | Роликовый игольчатый | 165.1 | 203.2 | 76.2 | 12.31 |
| HJ-11614648 | Роликовый игольчатый | 184.15 | 231.775 | 76.2 | 17.39 |
| HJ-122012 | Роликовый игольчатый | 19.05 | 31.75 | 19.05 | 0.059 |
| HJ-122016 | Роликовый игольчатый | 19.05 | 31.75 | 25.4 | 0.077 |
| HJ-122016.2RS | Роликовый игольчатый | 19.05 | 31.75 | 25.4 | 0.08 |
| HJ-122016RS | Роликовый игольчатый | 19.05 | 31.75 | 25.4 | 0.08 |
| HJ-12415448 | Роликовый игольчатый | 196.85 | 244.475 | 76.2 | 18.45 |
| HJ-13216248 | Роликовый игольчатый | 209.55 | 257.175 | 76.2 | 19.51 |
| HJ-14017048 | Роликовый игольчатый | 222.25 | 269.875 | 76.2 | 20.58 |
| HJ-142212 | Роликовый игольчатый | 22.225 | 34.925 | 19.05 | 0.064 |
| HJ-142216 | Роликовый игольчатый | 22.225 | 34.925 | 25.4 | 0.086 |
| HJ-142216.2RS | Роликовый игольчатый | 22.225 | 34.925 | 25.4 | 0.09 |
| HJ-142216RS | Роликовый игольчатый | 22.225 | 34.925 | 25.4 | 0.09 |
| HJ-14817848 | Роликовый игольчатый | 234.95 | 282.575 | 76.2 | 21.64 |
| HJ-162412 | Роликовый игольчатый | 25.4 | 38.1 | 19.05 | 0.073 |
| HJ-162416 | Роликовый игольчатый | 25.4 | 38.1 | 25.4 | 0.095 |
| HJ-162416.2RS | Роликовый игольчатый | 25.4 | 38.1 | 25.4 | 0.1 |
| HJ-162416RS | Роликовый игольчатый | 25.4 | 38.1 | 25.4 | 0.1 |
У компании Timken есть несколько узнаваемых брендов: