Уже более 50 лет ZEN Group производит качественные подшипники, которые соответствуют строгим требованиям наших клиентов. Мы производим как стандартные, так и индивидуальные решения, разработанные для самых сложных производственных задач. В наше стремительное время наша комбинация креативности, инноваций и технического опыта гарантирует клиентам во всем мире стабильное, ведущее в отрасли качество каждого подшипника, который мы производим.
Чертеж | Номер | Тип | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SF695 | Шариковый радиальный | 5 | 13 | 4 | 0 |
![]() | SF695-2RS | Шариковый радиальный | 5 | 13 | 4 | 0 |
![]() | SF695-2Z | Шариковый радиальный | 5 | 13 | 4 | 0 |
![]() | SF696 | Шариковый радиальный | 6 | 15 | 5 | 0 |
![]() | SF696-2RS | Шариковый радиальный | 6 | 15 | 5 | 0 |
![]() | SF696-2Z | Шариковый радиальный | 6 | 15 | 5 | 0 |
![]() | SF696A | Шариковый радиальный | 6 | 16 | 5 | 0 |
![]() | SF696A-2RS | Шариковый радиальный | 6 | 16 | 5 | 0 |
![]() | SF696A-2Z | Шариковый радиальный | 6 | 16 | 5 | 0 |
![]() | SF697 | Шариковый радиальный | 7 | 17 | 5 | 0 |
![]() | SF697-2RS | Шариковый радиальный | 7 | 17 | 5 | 0 |
![]() | SF697-2Z | Шариковый радиальный | 7 | 17 | 5 | 0 |
![]() | SF698 | Шариковый радиальный | 8 | 19 | 6 | 0 |
![]() | SF698-2RS | Шариковый радиальный | 8 | 19 | 6 | 0 |
![]() | SF698-2Z | Шариковый радиальный | 8 | 19 | 6 | 0 |
![]() | SF699 | Шариковый радиальный | 9 | 20 | 6 | 0 |
![]() | SF699-2RS | Шариковый радиальный | 9 | 20 | 6 | 0 |
![]() | SF699-2Z | Шариковый радиальный | 9 | 20 | 6 | 0 |
![]() | SFR1-4 | Шариковый радиальный | 1.98374 | 6.35 | 2.38 | 0.46 |
![]() | SFR1-4-2Z | Шариковый радиальный | 1.984 | 6.35 | 3.571 | 0 |
![]() | SFR1-5 | Шариковый радиальный | 2.38 | 7.9375 | 2.779 | 0.67 |
![]() | SFR1-5-2Z | Шариковый радиальный | 2.38 | 7.938 | 3.571 | 0 |
![]() | SFR133 | Шариковый радиальный | 2.38 | 4.7625 | 1.588 | 0.13 |
![]() | SFR133-2Z | Шариковый радиальный | 2.38 | 4.763 | 2.38 | 0 |
![]() | SFR144 | Шариковый радиальный | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 0.33 |
![]() | SFR144-2Z | Шариковый радиальный | 3.175 | 6.35 | 2.779 | 0 |
![]() | SFR155 | Шариковый радиальный | 3.96748 | 7.9375 | 2.779 | 0.56 |
![]() | SFR155-2Z | Шариковый радиальный | 3.967 | 7.938 | 3.175 | 0 |
![]() | SFR156 | Шариковый радиальный | 4.7625 | 7.9375 | 2.779 | 0.47 |
![]() | SFR156-2TS | Шариковый радиальный | 4.763 | 7.938 | 3.175 | 0 |
![]() | SFR156-2Z | Шариковый радиальный | 4.763 | 7.938 | 3.175 | 0 |
![]() | SFR166 | Шариковый радиальный | 4.7625 | 9.525 | 3.175 | 0.9 |
![]() | SFR166-2TS | Шариковый радиальный | 4.763 | 9.525 | 3.175 | 0 |
![]() | SFR166-2Z | Шариковый радиальный | 4.763 | 9.525 | 3.175 | 0 |
![]() | SFR168 | Шариковый радиальный | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 0.66 |
![]() | SFR168-2TS | Шариковый радиальный | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 0 |
Группа ZEN была основана в Дюссельдорфе, Германия, в 1992 году и специализировалась на производстве немецких стандартных подшипников в Китае.
В течение года мы основали наш первый завод по производству миниатюрных подшипников на окраине Шанхая, и с самого начала инвестировали значительные средства в современные производственные линии и надежные системы контроля качества. В последующие годы с дальнейшими инвестициями мы стали по-настоящему глобальной компанией с 22 официальными дистрибьюторами ZEN, которые поставляют продукцию в 18 стран через наши шесть складов по всему миру. В настоящее время мы управляем тремя заводами и производим широкий ассортимент продукции в соответствии с высокими немецкими стандартами, производя миллионы подшипников каждый месяц.
Наша команда инженеров по исследованиям и разработкам способна поддержать наших клиентов на протяжении всего процесса, от первоначального проектирования до производства и доставки готового продукта. Мы обладаем многолетним опытом и знаниями, поставляя широкий спектр отраслей, включая химическую и пищевую, аэрокосмическую и автомобильную, и многие другие.
Двигаясь вперед, мы продолжаем разрабатывать и реинвестировать в новые технологии, чтобы держать ZEN на переднем крае качества и создавать продукты, которые предлагают конкурентные преимущества нашим клиентам.