Бренд SIA "APP GRUPP" принадлежит созданной в Риге группе компаний «Baltic Bearing Company».
Завод специализируется на производстве подшипников различных конструктивных групп.
Оснащен современным производственным и измерительным оборудованием с системой отслеживания качества изделий, это позволяет производить подшипники 6-го класса точности и более.
Производственной мощности хватает что бы спускать с конвейера до 11 миллионов подшипников в год и заниматься разработками новых типов подшипников по заказу потребителя.
«BALTIC BEARING COMPANY» (ООО «BBC») объединяет компании, расположенные на территории Европейского Союза и Таможни.
Продукция под торговой маркой: ВВС, ВВС-R, RBP, APP-GROUP, ГПЗ-34 изготовлена в полном соответствии с международными стандартами серий ISO9001, TS16949, ISO14001.
Чертеж | Номер | Тип | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 326 | Комплектный, с сепаратором | 130 | 280 | 58 | 15.2 |
![]() | 32612 КМ | Без бортов на внутреннем кольце | 60 | 130 | 46 | 3.16 |
![]() | 32615 КМ | Без бортов на внутреннем кольце | 75 | 160 | 56 | 5.22 |
![]() | 32617 М | Без бортов на внутреннем кольце | 85 | 180 | 60 | 8.19 |
![]() | 32626 М | Без бортов на внутреннем кольце | 150 | 320 | 108 | 43.20 |
![]() | 32634 М | Без бортов на внутреннем кольце | 170 | 360 | 120 | 62.43 |
![]() | 330 | Комплектный, с сепаратором | 150 | 320 | 65 | 22 |
![]() | 330 Л | Комплектный, с сепаратором | 150 | 320 | 65 | 27.60 |
![]() | 330802 | С валиком вместо внутреннего кольца | 15 | 30 | 39 | 0.23 |
![]() | 380708 ЕК10Т2С17 | С широким внутренним кольцом на закрепительной втулке | 45 | 85 | 23 | 0.727 |
![]() | 402311 | Роликовый радиальный цилиндрический | 55 | 120 | 29 | 1.42 |
![]() | 403 | Комплектный, с сепаратором | 17 | 62 | 17 | 0.33 |
![]() | 416 | Комплектный, с сепаратором | 80 | 200 | 48 | 6.8 |
![]() | 42205 КМ | С бортами на наружном кольце и однобортовым внутренним кольцом | 25 | 52 | 15 | 0.14 |
![]() | 42206 КМ | С бортами на наружном кольце и однобортовым внутренним кольцом | 30 | 62 | 16 | 0.225 |
![]() | 42208 КМ | С бортами на наружном кольце и однобортовым внутренним кольцом | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
![]() | 42209 КМ | С бортами на наружном кольце и однобортовым внутренним кольцом | 45 | 85 | 19 | 0.43 |
![]() | 42210 КМ | С бортами на наружном кольце и однобортовым внутренним кольцом | 50 | 90 | 20 | 0.48 |
![]() | 42211 КМ | С бортами на наружном кольце и однобортовым внутренним кольцом | 55 | 100 | 21 | 0.707 |
![]() | 42213 КМ | С бортами на наружном кольце и однобортовым внутренним кольцом | 65 | 120 | 23 | 1.079 |
![]() | 42215 КМ | С бортами на наружном кольце и однобортовым внутренним кольцом | 75 | 130 | 25 | 1.285 |
![]() | 42216 КМ | С бортами на наружном кольце и однобортовым внутренним кольцом | 80 | 140 | 26 | 1.57 |
![]() | 42217 КМ | С бортами на наружном кольце и однобортовым внутренним кольцом | 85 | 150 | 28 | 1.9 |
![]() | 42218 КМ | С бортами на наружном кольце и однобортовым внутренним кольцом | 90 | 160 | 30 | 2.36 |
![]() | 42221 М | С бортами на наружном кольце и однобортовым внутренним кольцом | 105 | 190 | 36 | 4.792 |
![]() | 42226 КМ | С бортами на наружном кольце и однобортовым внутренним кольцом | 130 | 230 | 40 | 7.62 |
![]() | 42228 М | С бортами на наружном кольце и однобортовым внутренним кольцом | 140 | 250 | 42 | 9.68 |
![]() | 42305 КМ | С бортами на наружном кольце и однобортовым внутренним кольцом | 25 | 62 | 17 | 0.27 |
![]() | 42306 КМ | С бортами на наружном кольце и однобортовым внутренним кольцом | 30 | 72 | 19 | 0.388 |
![]() | 42307 КМ | С бортами на наружном кольце и однобортовым внутренним кольцом | 35 | 80 | 21 | 0.496 |
![]() | 42308 КМ | С бортами на наружном кольце и однобортовым внутренним кольцом | 40 | 90 | 23 | 0.73 |
![]() | 42309 КМ | С бортами на наружном кольце и однобортовым внутренним кольцом | 45 | 100 | 25 | 0.87 |
![]() | 42310 КМ | С бортами на наружном кольце и однобортовым внутренним кольцом | 50 | 110 | 27 | 1.26 |
![]() | 42311 КМ | С бортами на наружном кольце и однобортовым внутренним кольцом | 55 | 120 | 29 | 1.70 |
![]() | 42312 КМ | С бортами на наружном кольце и однобортовым внутренним кольцом | 60 | 130 | 31 | 1.85 |
![]() | 42313 КМ | С бортами на наружном кольце и однобортовым внутренним кольцом | 65 | 140 | 33 | 2.64 |
АПП ООО «BBC» в настоящее время является самой молодой компанией по производству подшипников в Европе. Все оборудование - станки, испытательные стенды - готово к будущему, не только для удовлетворения текущего спроса, но и оставаться конкурентоспособным на рынке завтрашнего дня. Продажи растут уже второй год, подшипники покупают и устанавливаются в известную бытовую технику Karcher, есть история продаж почти во всех европейских странах. Lytagra, которая продает сельскохозяйственную продукцию и агрегаты, стала первым и крупнейшим клиентом BBC в Литве.