Топ по просмотрам

Отечественные подшипники ГПЗ-1

ЧертежНомерТипd,ммD,ммB,ммm,кг
Чертеж подшипника 8 226707 К 8 226707 КШариковый радиально-упорный358033.500.52
Чертеж подшипника 8 232 Л1 8 232 Л1Комплектный, с сепаратором1602904815
Чертеж подшипника 8 232822 Л2М 8 232822 Л2МС безбортовым внутренним кольцом и плоским упорным кольцом1102157613.30
Чертеж подшипника 8 238 Л 8 238 ЛКомплектный, с сепаратором1903405523.96
Чертеж подшипника 8 2413 М 8 2413 МС бортами на внутреннем кольце, комплектный, с сепаратором65160374.32
Чертеж подшипника 8 256500 К 8 256500 КШариковый радиально-упорный1030140.05
Чертеж подшипника 8 260703 К 8 260703 КШариковый радиальный1762200.40
Чертеж подшипника 8 260703 КW3 8 260703 КW3Шариковый радиальный1762200.40
Чертеж подшипника 8 2626 М 8 2626 МС бортами на внутреннем кольце, комплектный, с сепаратором1302809329.90
Чертеж подшипника 8 2732 8 2732С бортами на внутреннем кольце, комплектный, с сепаратором160215303.26
Чертеж подшипника 8 2746 М 8 2746 МС бортами на внутреннем кольце, комплектный, с сепаратором2303708041.30
Чертеж подшипника 8 27706 К1 8 27706 К1С углом конуса 20-30°307224.50472
Чертеж подшипника 8 27709 К1 8 27709 К1С углом конуса 20-30°45100321.10
Чертеж подшипника 8 27709 К1У 8 27709 К1УС углом конуса 20-30°45100321.10
Чертеж подшипника 8 27709 У1 8 27709 У1С углом конуса 20-30°45100321.10
Чертеж подшипника 8 286805 Л 8 286805 ЛШариковый радиально-упорный2562280.52
Чертеж подшипника 8 292152 М 8 292152 МС бортами на наружном кольце и без внутреннего кольца2604006523.60
Чертеж подшипника 8 292306 К1 8 292306 К1С бортами на наружном кольце и без внутреннего кольца4272190.28
Чертеж подшипника 8 30031/600 Х 8 30031/600 ХРоликовый радиальный сферический600870200432
Чертеж подшипника 8 3003180 8 3003180С бортами на внутреннем кольце400600148155
Чертеж подшипника 8 3003188 8 3003188С бортами на внутреннем кольце440650157187
Чертеж подшипника 8 3003192 8 3003192С бортами на внутреннем кольце460680163215.80
Чертеж подшипника 8 3003264 8 3003264С бортами на внутреннем кольце320580208249
Чертеж подшипника 8 3003296 Х 8 3003296 ХС бортами на внутреннем кольце480870310851
Чертеж подшипника 8 30037/600 Г 8 30037/600 ГРоликовый радиальный сферический600980300950
Чертеж подшипника 8 3003732 8 3003732С бортами на внутреннем кольце1602708620
Чертеж подшипника 8 3003744 8 3003744С бортами на внутреннем кольце22037012055.20
Чертеж подшипника 8 3003776 8 3003776С бортами на внутреннем кольце380620194240
Чертеж подшипника 8 3003780 8 3003780С бортами на внутреннем кольце400650200271
Чертеж подшипника 8 3003792 8 3003792С бортами на внутреннем кольце460760240473
Чертеж подшипника 8 3004244 М 8 3004244 МРоликовый радиальный игольчатый22040014486.30
Чертеж подшипника 8 3004752 М 8 3004752 МРоликовый радиальный игольчатый260440144105.80
Чертеж подшипника 8 305 Б 8 305 БКомплектный, с сепаратором2562170.23
Чертеж подшипника 8 3056207 Б 8 3056207 БШариковый радиально-упорный3572270.44
Чертеж подшипника 8 3056207 Д 8 3056207 ДШариковый радиально-упорный3572270.44
Чертеж подшипника 8 3056209 Л 8 3056209 ЛШариковый радиально-упорный458530.200.72
Не знаете, какой подшипник выбрать? Отправьте нам запрос!

Наши специалисты помогут выбрать нужные вам подшипники, рассчитают их стоимость и сориентируют по срокам доставки