Топ по просмотрам

Отечественные подшипники ГПЗ-1

ЧертежНомерТипd,ммD,ммB,ммm,кг
Чертеж подшипника 80203 АС17 80203 АС17Шариковый радиальный1740120.06
Чертеж подшипника 80203 АС28 80203 АС28Шариковый радиальный1740120.06
Чертеж подшипника 80204 А 80204 АШариковый радиальный2047140.10
Чертеж подшипника 80204 АГ 80204 АГШариковый радиальный2047140.104
Чертеж подшипника 80204 АС17 80204 АС17Шариковый радиальный2047140.10
Чертеж подшипника 80204 АС28 80204 АС28Шариковый радиальный2047140.10
Чертеж подшипника 80205 АС17 80205 АС17Шариковый радиальный2552150.12
Чертеж подшипника 80205 АС17Р 80205 АС17РШариковый радиальный2552150.12
Чертеж подшипника 80205 АС28 80205 АС28Шариковый радиальный2552150.126
Чертеж подшипника 80206 К1С17 80206 К1С17Шариковый радиальный3062160.19
Чертеж подшипника 80206 КС2 80206 КС2Шариковый радиальный3062160.19
Чертеж подшипника 80207 С17 80207 С17Шариковый радиальный3572170.30
Чертеж подшипника 80208 АС17 80208 АС17Шариковый радиальный4080180.35
Чертеж подшипника 80208 АС28 80208 АС28Шариковый радиальный4080180.35
Чертеж подшипника 80208 С2 80208 С2Шариковый радиальный4080180.35
Чертеж подшипника 80208 С2Ш2У 80208 С2Ш2УШариковый радиальный4080180.35
Чертеж подшипника 80209 А2С17 80209 А2С17Шариковый радиальный4585190.41
Чертеж подшипника 80209 А2С28 80209 А2С28Шариковый радиальный4585190.41
Чертеж подшипника 80209 С17 80209 С17Шариковый радиальный4585190.41
Чертеж подшипника 80210 АС17 80210 АС17Шариковый радиальный5090200.43
Чертеж подшипника 80213 80213Шариковый радиальный65120230.99
Чертеж подшипника 80216 К1 80216 К1Шариковый радиальный80140261.4
Чертеж подшипника 80305 А1С17 80305 А1С17Шариковый радиальный2562170.22
Чертеж подшипника 80305 АС17 80305 АС17Шариковый радиальный2562170.23
Чертеж подшипника 80307 А1С17 80307 А1С17Шариковый радиальный3580210.49
Чертеж подшипника 80308 А1С17 80308 А1С17Шариковый радиальный4090230.63
Чертеж подшипника 80312 80312Шариковый радиальный60130311.7
Чертеж подшипника 80312 АС17 80312 АС17Шариковый радиальный60130311.70
Чертеж подшипника 80314 А1 80314 А1Шариковый радиальный70150352.53
Чертеж подшипника 80413 80413Комплектный, с сепаратором65160373.40
Чертеж подшипника 804704 К5 804704 К5Без внутреннего кольца, с закрытым торцом (карданный), разной конструкции223526.500.10
Чертеж подшипника 804709 К5 804709 К5Без внутреннего кольца, с закрытым торцом (карданный), разной конструкции4562370.37
Чертеж подшипника 804805 804805Без внутреннего кольца, с закрытым торцом (карданный), разной конструкции253930.500.14
Чертеж подшипника 804805 К1 804805 К1Без внутреннего кольца, с закрытым торцом (карданный), разной конструкции253930.500.14
Чертеж подшипника 807709 УМ 807709 УМРоликовый радиально-упорный45100431.62
Чертеж подшипника 807713 807713Роликовый радиально-упорный65150544.77
Не знаете, какой подшипник выбрать? Отправьте нам запрос!

Наши специалисты помогут выбрать нужные вам подшипники, рассчитают их стоимость и сориентируют по срокам доставки