Расшифровка обозначения префикса SAA в маркировке подшипников производства SKF
Бренд | Префикс | Значение | Тип обозначения | Подшипник |
---|---|---|---|---|
SKF | SAA | Обслуживаемый наконечник штока с наружной резьбой, сферический подшипник скольжения с контактной поверхностью сталь/сталь. | Тип подшипника | Шарнирный |
Чертеж | Тип | Номер | Стандарт | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Шарнирный | SAA40TXE-2LS | ISO | 40 | 0 | 0 | 1.85 |
![]() | Шарнирный | SAA60TXE-2LS | ISO | 60 | 0 | 0 | 5.7 |
![]() | Шарнирный | SAA50ES-2RS | ISO | 50 | 0 | 0 | 3.3 |
![]() | Шарнирный | SAA80ES-2RS | ISO | 80 | 0 | 0 | 12 |
![]() | Шарнирный | SAA45ES-2RS | ISO | 45 | 0 | 0 | 2.45 |
![]() | Шарнирный | SAA60ES-2RS | ISO | 60 | 0 | 0 | 5.7 |
![]() | Шарнирный | SAA50TXE-2LS | ISO | 50 | 0 | 0 | 3.3 |
![]() | Шарнирный | SAA40ES-2RS | ISO | 40 | 0 | 0 | 1.85 |
![]() | Шарнирный | SAA45TXE-2LS | ISO | 45 | 0 | 0 | 2.45 |
![]() | Шарнирный | SAA70ES-2RS | ISO | 70 | 0 | 0 | 7.9 |
Подшипник требует технического обслуживания, и его можно повторно смазать с помощью фитинга для смазки в корпусе и через вал.