Расшифровка обозначения суффикса A в маркировке подшипников производства SKF
Бренд | Суффикс | Значение | Тип обозначения | Подшипник |
---|---|---|---|---|
SKF | A | Измененная или модифицированная внутренняя конструкция при неизменных основных размерах | Модификация конструкции | Все типы |
Чертеж | Тип | Номер | Стандарт | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7018 CB/P4A | ISO | 90 | 140 | 24 | 1.25 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7017 ACE/P4A | ISO | 85 | 130 | 22 | 0.94 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7016 CE/P4A | ISO | 80 | 125 | 22 | 0.897 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7017 CD/HCP4A | ISO | 85 | 130 | 22 | 0.76 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7016 ACB/P4A | ISO | 80 | 125 | 22 | 0.92 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7017 CE/P4A | ISO | 85 | 130 | 22 | 0.94 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7017 CE/HCP4A | ISO | 85 | 130 | 22 | 0.852 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7016 CD/P4A | ISO | 80 | 125 | 22 | 0.868 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7017 CB/P4A | ISO | 85 | 130 | 22 | 0.96 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7018 CB/HCP4A | ISO | 90 | 140 | 24 | 1.182 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7019 ACD/HCP4A | ISO | 95 | 145 | 24 | 1 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7019 ACB/HCP4A | ISO | 95 | 145 | 24 | 1.23 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7016 CB/P4A | ISO | 80 | 125 | 22 | 0.92 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7016 CB/HCP4A | ISO | 80 | 125 | 22 | 0.863 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7018 ACE/HCP4A | ISO | 90 | 140 | 24 | 1.159 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7015 ACD/P4A | ISO | 75 | 115 | 20 | 0.639 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7012 CE/P4A | ISO | 60 | 95 | 18 | 0.431 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7018 CD/HCP4A | ISO | 90 | 140 | 24 | 1.023 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7015 ACE/HCP4A | ISO | 75 | 115 | 20 | 0.616 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7017 ACB/P4A | ISO | 85 | 130 | 22 | 0.96 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7018 ACE/P4A | ISO | 90 | 140 | 24 | 1.254 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7014 CB/P4A | ISO | 70 | 110 | 20 | 0.66 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7014 CD/P4A | ISO | 70 | 110 | 20 | 0.606 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7019 CE/HCP4A | ISO | 95 | 145 | 24 | 1.137 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7019 CB/HCP4A | ISO | 95 | 145 | 24 | 1.25 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7019 ACE/HCP4A | ISO | 95 | 145 | 24 | 1.137 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7017 CB/HCP4A | ISO | 85 | 130 | 22 | 0.9 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7013 ACB/P4A | ISO | 65 | 100 | 18 | 0.47 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7014 ACB/HCP4A | ISO | 70 | 110 | 20 | 0.626 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7018 CD/P4A | ISO | 90 | 140 | 24 | 1.167 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7018 ACD/HCP4A | ISO | 90 | 140 | 24 | 1.023 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7017 ACB/HCP4A | ISO | 85 | 130 | 22 | 0.9 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7018 CE/HCP4A | ISO | 90 | 140 | 24 | 1.159 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7018 CE/P4A | ISO | 90 | 140 | 24 | 1.254 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7015 CB/HCP4A | ISO | 75 | 115 | 20 | 0.663 |
![]() | Шариковый радиально-упорный | S7011 ACE/P4A | ISO | 55 | 90 | 18 | 0.404 |
Обычно значение буквы относиться к определенному подшипнику или его серии.
4210 A - двухрядный радиальный шарикоподшипник без канавок для ввода шариков,
3320 A - двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник без канавок для ввода шариков.