Расшифровка обозначения префикса SIKAC в маркировке подшипников производства SKF
Бренд | Префикс | Значение | Тип обозначения | Подшипник |
---|---|---|---|---|
SKF | SIKAC | Обслуживаемый наконечник штока с внутренней резьбой, скользящий слой между корпусом и внутренним кольцом, контактная поверхностью сталь/бронза. | Тип подшипника | Шарнирный |
Чертеж | Тип | Номер | Стандарт | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Шарнирный | SIKAC8M | ISO | 8 | 0 | 0 | 0.043 |
![]() | Шарнирный | SIKAC22M | ISO | 22 | 0 | 0 | 0.5 |
![]() | Шарнирный | SIKAC5M | ISO | 5 | 19 | 8 | 0.017 |
![]() | Шарнирный | SIKAC20M | ISO | 20 | 0 | 0 | 0.4 |
![]() | Шарнирный | SIKAC10M/VZ019 | ISO | 10 | 29 | 14 | 0.072 |
![]() | Шарнирный | SIKAC12M | ISO | 12 | 0 | 0 | 0.11 |
![]() | Шарнирный | SIKAC25M | ISO | 25 | 0 | 0 | 0.65 |
![]() | Шарнирный | SIKAC30M/VZ019 | ISO | 30 | 71 | 37 | 1.15 |
![]() | Шарнирный | SIKAC14M | ISO | 14 | 37 | 19 | 0.16 |
![]() | Шарнирный | SIKAC12M/VZ019 | ISO | 12 | 33 | 16 | 0.11 |
![]() | Шарнирный | SIKAC16M | ISO | 16 | 0 | 0 | 0.22 |
![]() | Шарнирный | SIKAC18M | ISO | 18 | 43 | 23 | 0.3 |
![]() | Шарнирный | SIKAC30M | ISO | 30 | 71 | 37 | 1.15 |
![]() | Шарнирный | SIKAC16M/VZ019 | ISO | 16 | 43 | 21 | 0.22 |
![]() | Шарнирный | SIKAC5M/VZ019 | ISO | 5 | 0 | 0 | 0.017 |
![]() | Шарнирный | SIKAC6M | ISO | 6 | 0 | 0 | 0.025 |
![]() | Шарнирный | SIKAC10M | ISO | 10 | 0 | 0 | 0.072 |
Наконечник тяги с сферическим подшипником скольжения с контактной поверхности из сталь/бронза. Подшипник требует обслуживания, если размер 6 и больше есть возможность смазывать через пресс-масленку в корпусе и через хвостовик.