Топ по просмотрам

Суффикс К,К1,К2 - Роликовый цилиндрический подшипник ГОСТ

Расшифровка обозначения суффикса К,К1,К2 в маркировке подшипников производства ГОСТ

БрендСуффиксЗначениеТип обозначенияПодшипник
ГОСТК,К1,К2Штампованный сепаратор из черных металлов.Конструктивные измененияРоликовый цилиндрический
ЧертежТипНомерСтандартd,ммD,ммB,ммm,кг
6 7517 АК Роликовый радиально-упорный6 7517 АКГОСТ8515038.502.69
6 7608 АК Роликовый радиально-упорный6 7608 АКГОСТ409035.251.05
6 7608 А1К Роликовый радиально-упорный6 7608 А1КГОСТ409035.251.05
6 7609 АК Роликовый радиально-упорный6 7609 АКГОСТ4510038.251.33
6 7703 АСК Роликовый радиально-упорный6 7703 АСКГОСТ17.4639.8813.840.08
6 77877 КМ Роликовый радиально-упорный6 77877 КМГОСТ384.17546.10400.05310
6 77890 КМ Роликовый радиально-упорный6 77890 КМГОСТ447.67635463.55485
6 77890 ХКМ Роликовый радиально-упорный6 77890 ХКМГОСТ447.67635463.55485
6 7807 АК Роликовый радиально-упорный6 7807 АКГОСТ34.9473.0326.990.54
6 7808 АК Роликовый радиально-упорный6 7808 АКГОСТ409035.251.07
6 7907 АК Роликовый радиально-упорный6 7907 АКГОСТ34.9959.9724.500.77
6 847967 ЛКУ Роликовый радиально-упорный6 847967 ЛКУГОСТ333.38469.90166.6994.70
6 92705 К1 Роликовый радиальный6 92705 К1ГОСТ2555180.21
6 977908 К Роликовый радиально-упорный6 977908 КГОСТ40.626613.50.17
6 982826 К Роликовый радиальный цилиндрический6 982826 КГОСТ1302009410.5
692315 КМ1 Роликовый радиальный цилиндрический692315 КМ1ГОСТ75160373.50
697711 ЛКУ Роликовый радиально-упорный697711 ЛКУГОСТ55100542.10
697810 ЛК Роликовый радиально-упорный697810 ЛКГОСТ509051.301.70
7 12309 КМ Роликовый радиальный7 12309 КМГОСТ45100250.89
7 127509 АК Роликовый радиально-упорный7 127509 АКГОСТ458524.750.58
7 32318 КМ Роликовый радиальный7 32318 КМГОСТ90190435.70
7 7509 К Роликовый радиально-упорный7 7509 КГОСТ458524.750.59
7 7513 К Роликовый радиально-упорный7 7513 КГОСТ6512032.751.57
7 7609 КУ Роликовый радиально-упорный7 7609 КУГОСТ4510038.251.33
7 7611 К1 Роликовый радиально-упорный7 7611 К1ГОСТ5512045.502.43
7 7909 К1 Роликовый радиально-упорный7 7909 К1ГОСТ4710042.751.61
70 2315 КМ Роликовый радиальный70 2315 КМГОСТ75160373.36
70 32615 К1М Роликовый радиальный70 32615 К1МГОСТ75160555.22
7512 АК Роликовый радиально-упорный7512 АКГОСТ6011029.751.18
7608 А1К Роликовый радиально-упорный7608 А1КГОСТ409035.251.05
7609 КУ4 Роликовый радиально-упорный7609 КУ4ГОСТ4510038.251.33
7614 АКМ Роликовый радиально-упорный7614 АКМГОСТ70150544.29
7712 АК1 Роликовый радиально-упорный7712 АК1ГОСТ6012045.52.38
7907 АК Роликовый радиально-упорный7907 АКГОСТ34.9959.9724.500.77
8 2614 КМУ Роликовый радиальный8 2614 КМУГОСТ70150513.93
8 402611 КМУ Роликовый радиальный цилиндрический8 402611 КМУГОСТ55120432.15
Показано 2017 - 2052 из 2995 подшипников
Не знаете, какой подшипник выбрать? Отправьте нам запрос!

Наши специалисты помогут выбрать нужные вам подшипники, рассчитают их стоимость и сориентируют по срокам доставки