Расшифровка обозначения префикса ER в маркировке подшипников производства FYH
| Бренд | Префикс | Значение | Тип обозначения | Подшипник |
|---|---|---|---|---|
| FYH | ER | Подшипник для нормальных нагрузок с цилиндрической наружной поверхностью и установочным винтом для фиксации на валу и с пылезащитной конструкцией. | Серия подшипника | Все типы |
| Чертеж | Тип | Номер | Стандарт | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шариковый радиальный | ER201-8 | ISO | 12.7 | 47 | 31 | 0.27 |
| Шариковый радиальный | ER202-10 | ISO | 15.875 | 47 | 31 | 0.25 |
| Шариковый радиальный | ER203 | ISO | 17 | 47 | 31 | 0.24 |
| Шариковый радиальный | ER205-16 | ISO | 25.4 | 52 | 34.1 | 0.27 |
| Шариковый радиальный | ER207 | ISO | 35 | 72 | 42.9 | 0.63 |
| Шариковый радиальный | ER205-15 | ISO | 23.8125 | 52 | 34.1 | 0.28 |
| Шариковый радиальный | ER205 | ISO | 25 | 52 | 34.1 | 0.27 |
| Шариковый радиальный | ER202 | ISO | 15 | 47 | 31 | 0.25 |
| Шариковый радиальный | ER201 | ISO | 12 | 47 | 31 | 0.27 |
| Шариковый радиальный | ER204 | ISO | 20 | 47 | 31 | 0.22 |
| Шариковый радиальный | ER205-14 | ISO | 22.225 | 52 | 34.1 | 0.3 |
| Шариковый радиальный | ER209-27 | ISO | 42.8625 | 85 | 49.2 | 0.96 |
| Шариковый радиальный | ER209-26 | ISO | 41.275 | 85 | 49.2 | 1 |
| Шариковый радиальный | ER208-25 | ISO | 39.6875 | 80 | 49.2 | 0.82 |
| Шариковый радиальный | ER211 | ISO | 55 | 100 | 55.6 | 1.41 |
| Шариковый радиальный | ER211-35 | ISO | 55.5625 | 100 | 55.6 | 1.39 |
| Шариковый радиальный | ER212-38 | ISO | 60.325 | 110 | 65.1 | 1.87 |
| Шариковый радиальный | ER208 | ISO | 40 | 80 | 49.2 | 0.81 |
| Шариковый радиальный | ER210-30 | ISO | 47.625 | 90 | 51.6 | 1.05 |
| Шариковый радиальный | ER204-12 | ISO | 19.05 | 47 | 31 | 0.22 |
| Шариковый радиальный | ER208-24 | ISO | 38.1 | 80 | 49.2 | 0.85 |
| Шариковый радиальный | ER206-18 | ISO | 28.575 | 62 | 38.1 | 0.41 |
| Шариковый радиальный | ER206-20 | ISO | 31.75 | 62 | 38.1 | 0.37 |
| Шариковый радиальный | ER206-19 | ISO | 30.1625 | 62 | 38.1 | 0.39 |
| Шариковый радиальный | ER207-22 | ISO | 34.925 | 72 | 42.9 | 0.64 |
| Шариковый радиальный | ER207-21 | ISO | 33.3375 | 72 | 42.9 | 0.66 |
| Шариковый радиальный | ER210-31 | ISO | 49.2125 | 90 | 51.6 | 1 |
| Шариковый радиальный | ER211-34 | ISO | 53.975 | 100 | 55.6 | 1.45 |
| Шариковый радиальный | ER212 | ISO | 60 | 110 | 65.1 | 1.89 |
| Шариковый радиальный | ER210-32 | ISO | 50.8 | 90 | 51.6 | 0.96 |
| Шариковый радиальный | ER211-32 | ISO | 50.8 | 100 | 55.6 | 1.56 |
| Шариковый радиальный | ER207-20 | ISO | 31.75 | 72 | 42.9 | 0.69 |
| Шариковый радиальный | ER206 | ISO | 30 | 62 | 38.1 | 0.39 |
| Шариковый радиальный | ER212-36 | ISO | 57.15 | 110 | 65.1 | 2.02 |
| Шариковый радиальный | ER207-23 | ISO | 36.5125 | 72 | 42.9 | 0.61 |
| Шариковый радиальный | ER212-39 | ISO | 61.9125 | 110 | 65.1 | 1.8 |
Как и подшипник типа UC, он может использоваться в любых условиях и обеспечивает долгий срок службы.
Фиксация на валу осуществляется просто и надежно с помощью установочного винта. Благодаря полной пылезащитной конструкции он помогает снизить затраты на оборудование.