Подшипник KJA110 RD — это импортный шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный, обозначение основновного исполнения 110, размер 279.4*298.45*11.1 мм.
Стоимость подшипника отправляется по запросу
Узнать цену
Обратите внимание!
Если вы хотите купить подшипник или вас интересует его цена, наличие, срок поставки, модификации и аналоги.
Вы можете связаться с нами по телефону: +7 (495) 255-13-10
Написать в Телеграм, WhatsApp +7 (977) 089-51-20
или отправьте заявку на почту: zakaz@detmeh.ru
Koyo является одним из самых узнаваемых имен в подшипниках, производя продукты, которые предназначены практически для любого применения, которое опирается на игольчатые подшипники. Под JTEKT North America они производят подшипники, которые имеют глобальный охват. Бренд Koyo зарекомендовал себя среди автопроизводителей и промышленных производителей по всему миру и прошел сертификацию ISO / TS 16949 на всех наших предприятиях по производству и продаже подшипников.
Габаритные и посадочные размеры:
Прочие характеристики:
Классификация:
Пропускная способность:
В таблице приведены основные размеры подшипника KJA110 RD, технические характеристики и номинальные значения.
| Номер | Технические требования | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
|---|---|---|---|---|---|
| KDX110 | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 279.4 | 304.8 | 12.7 | 0.934 |
| KAC110 | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 279.4 | 292.1 | 6.35 | 0.236 |
| KBC110 | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 279.4 | 295.275 | 7.938 | 0.34 |
| KCC110 | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 279.4 | 298.45 | 9.525 | 0.526 |
| KXD110 | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 279.4 | 304.8 | 12.7 | 0.89 |
| KFX110 | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 279.4 | 317.5 | 19.05 | 2.18 |
| KGA110 | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 279.4 | 330.2 | 25.4 | 3.94 |
| KDC110 | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 279.4 | 304.8 | 12.7 | 0.934 |
| KGX110 | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 279.4 | 330.2 | 25.4 | 3.9 |
| KCA110 | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 279.4 | 298.45 | 9.525 | 0.517 |
| KFA110 | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 279.4 | 317.5 | 19.05 | 2.15 |
| KAX110 | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 279.4 | 292.1 | 6.35 | 0.236 |
| KBX110 | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 279.4 | 295.275 | 7.938 | 0.34 |
| KDA110 | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 279.4 | 304.8 | 12.7 | 0.93 |
| KCX110 | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 279.4 | 298.45 | 9.525 | 0.526 |
| KBA110 | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 279.4 | 295.275 | 7.938 | 0.354 |
| KAA110 | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 279.4 | 292.1 | 6.35 | 0.227 |
| KFC110 | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 279.4 | 317.5 | 19.05 | 2.18 |
| KGC110 | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 279.4 | 330.2 | 25.4 | 3.9 |
| CSCC110 | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 11 | 298.45 | 9.525 | 0.53 |
| CSXC110 | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 11 | 298.45 | 9.525 | 0.53 |
| 110RIN473 | Канавка под стопорное кольцо на наружном кольце подшипника. | 279.4 | 368.3 | 44.45 | 13 |
| 110BIC479 | Большой внутренний зазор. | 279.4 | 368.3 | 44.45 | 14.1 |
| 110BIH479 | Подшипник из нержавеющей стали. | 279.4 | 368.3 | 44.45 | 14.1 |
| 110TVB472 | Механически обработанный сепаратор из текстолита. Отклонения основных размеров. | 279.4 | 368.3 | 57.15 | 14.5 |
| 110RIU473 | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 279.4 | 368.3 | 44.45 | 13 |
| 110RIJ473 | Штампованный сепаратор из стального листа. | 279.4 | 368.3 | 44.45 | 13 |
| 110RIT473 | Механически обработанный сепаратор из текстолита. | 279.4 | 368.3 | 44.45 | 13 |
| 110RIF473 | Механически обработанный сепаратор из стали или специального чугуна. | 279.4 | 368.3 | 44.45 | 13 |
| KUX110 2RD | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 279.4 | 298.45 | 12.7 | 0.649 |
| KUC110 2RD | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 279.4 | 298.45 | 12.7 | 0.649 |
| CSCU110-2RS | Контактные уплотнения типа RS с обеих сторон подшипника. | 11 | 298.45 | 12.7 | 0.65 |
| CSXU110-2RS | Контактные уплотнения типа RS с обеих сторон подшипника. | 11 | 298.45 | 12.7 | 0.65 |
Модификации подшипника KJA110 RD - это разновидности одного и того же подшипника в рамках производителя, главными отличиями являются методы контроля и технические требования. Основное обозначение содержащее посадочные размеры (d,D,B) не изменяется. Если модификация отличается методами контроля, добавляется префикс, если техническими требованиями, суффиксы.