С 1911 года Timken производит тяжелые подшипники промышленного класса, которые используются в различных отраслях промышленности в США и во всем мире. С производственными возможностями диаметром до 84 м компания может производить широкий ассортимент продукции для удовлетворения ваших потребностей. Американские производители изготавливают шарикоподшипники, цилиндрические, сферические и конические роликовые подшипники в обеих радиальных и упорных конфигурациях. Все производство осуществляется в США.
Чертеж | Номер | Тип | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1014KRRB | Шариковый радиальный | 22.225 | 52 | 34.92 | 0.272 |
![]() | 1015KL | Шариковый радиальный | 23.8125 | 52 | 34.92 | 0.254 |
![]() | 1015KLL | Шариковый радиальный | 23.8125 | 52 | 34.92 | 0.254 |
![]() | 1015KLLB | Шариковый радиальный | 23.8125 | 52 | 34.92 | 0.254 |
![]() | 1015KR | Шариковый радиальный | 23.8125 | 52 | 34.92 | 0.254 |
![]() | 1015KRR | Шариковый радиальный | 23.8125 | 52 | 34.92 | 0.254 |
![]() | 1015KRRB | Шариковый радиальный | 23.8125 | 52 | 34.92 | 0.254 |
![]() | 105BIC470 | Шариковый радиальный | 266.7 | 355.6 | 44.45 | 13.5 |
![]() | 105BIH470 | Шариковый радиальный | 266.7 | 355.6 | 44.45 | 13.5 |
![]() | 105RF02 | Роликовый радиальный | 105 | 190 | 36 | 4.6 |
![]() | 105RF03 | Роликовый радиальный | 105 | 225 | 49 | 10.1 |
![]() | 105RF32 | Роликовый радиальный | 105 | 190 | 65.1 | 8.3 |
![]() | 105RJ02 | Роликовый радиальный | 105 | 190 | 36 | 4.6 |
![]() | 105RJ03 | Роликовый радиальный | 105 | 225 | 49 | 10.1 |
![]() | 105RJ32 | Роликовый радиальный | 105 | 190 | 65.1 | 8.3 |
![]() | 105RN02 | Роликовый радиальный | 105 | 190 | 36 | 4.6 |
![]() | 105RN03 | Роликовый радиальный | 105 | 225 | 49 | 10.1 |
![]() | 105RN32 | Роликовый радиальный | 105 | 190 | 65.1 | 8.3 |
![]() | 105RT02 | Роликовый радиальный | 105 | 190 | 36 | 4.6 |
![]() | 105RT03 | Роликовый радиальный | 105 | 225 | 49 | 10.1 |
![]() | 105RT32 | Роликовый радиальный | 105 | 190 | 65.1 | 8.3 |
![]() | 105RU02 | Роликовый радиальный | 105 | 190 | 36 | 4.6 |
![]() | 105RU03 | Роликовый радиальный | 105 | 225 | 49 | 10.1 |
![]() | 105RU32 | Роликовый радиальный | 105 | 190 | 65.1 | 8.3 |
![]() | 105TVB471 | Шариковый упорный | 266.7 | 355.6 | 57.15 | 13.9 |
![]() | 10SBT16 | Шарнирный | 25.4 | 41.275 | 11.18 | 0.085 |
![]() | 10SF16 | Шарнирный | 25.4 | 41.275 | 22.22 | 0.125 |
![]() | 1100KL | Шариковый радиальный | 25.4 | 52 | 34.92 | 0.25 |
![]() | 1100KLB | Шариковый радиальный | 25.4 | 52 | 34.92 | 0.25 |
![]() | 1100KLL | Шариковый радиальный | 25.4 | 52 | 34.92 | 0.25 |
![]() | 1100KLLB | Шариковый радиальный | 25.4 | 52 | 34.92 | 0.25 |
![]() | 1100KR | Шариковый радиальный | 25.4 | 52 | 34.92 | 0.231 |
![]() | 1100KRR | Шариковый радиальный | 25.4 | 52 | 34.92 | 0.2 |
![]() | 1100KRRB | Шариковый радиальный | 25.4 | 52 | 34.92 | 0.2 |
![]() | 1101 | Шариковый радиальный | 26.9875 | 62 | 36.51 | 0.413 |
![]() | 1101KL | Шариковый радиальный | 26.9875 | 62 | 36.51 | 0.417 |
У компании Timken есть несколько узнаваемых брендов: