С 1911 года Timken производит тяжелые подшипники промышленного класса, которые используются в различных отраслях промышленности в США и во всем мире. С производственными возможностями диаметром до 84 м компания может производить широкий ассортимент продукции для удовлетворения ваших потребностей. Американские производители изготавливают шарикоподшипники, цилиндрические, сферические и конические роликовые подшипники в обеих радиальных и упорных конфигурациях. Все производство осуществляется в США.
| Чертеж | Номер | Тип | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K.81117LPB | Роликовый упорный | 85 | 110 | 7.5 | 0.108 |
| K.81118LPB | Роликовый упорный | 90 | 120 | 9 | 0.156 |
| K.81206LPB | Роликовый упорный | 30 | 52 | 7.5 | 0.052 |
| K.81206TVP | Роликовый упорный | 30 | 52 | 7.5 | 0.034 |
| K.81207LPB | Роликовый упорный | 35 | 62 | 7.5 | 0.073 |
| K.81207TVP | Роликовый упорный | 35 | 62 | 7.5 | 0.055 |
| K.81208TVP | Роликовый упорный | 40 | 68 | 9 | 0.076 |
| K.81209TVP | Роликовый упорный | 45 | 73 | 9 | 0.083 |
| K.81210TVP | Роликовый упорный | 50 | 78 | 9 | 0.089 |
| K.81211LPB | Роликовый упорный | 55 | 90 | 11 | 0.156 |
| K.81211TVP | Роликовый упорный | 55 | 90 | 11 | 0.14 |
| K.81212LPB | Роликовый упорный | 60 | 95 | 11 | 0.166 |
| K.81213LPB | Роликовый упорный | 65 | 100 | 11 | 0.176 |
| K.81214LPB | Роликовый упорный | 70 | 105 | 11 | 0.186 |
| K.81215LPB | Роликовый упорный | 75 | 110 | 11 | 0.197 |
| K.81216LPB | Роликовый упорный | 80 | 115 | 11 | 0.208 |
| K.81217LPB | Роликовый упорный | 85 | 125 | 12 | 0.376 |
| K.81218LPB | Роликовый упорный | 90 | 135 | 14 | 0.54 |
| K10X13X10 | Роликовый игольчатый | 10 | 13 | 10 | 0.0016 |
| K10X13X10H | Роликовый игольчатый | 10 | 13 | 0 | 0.002 |
| K10X13X13 | Роликовый игольчатый | 10 | 13 | 13 | 0.0021 |
| K10X13X14.5SE | Роликовый игольчатый | 10 | 13 | 0 | 0.004 |
| K10X13X16 | Роликовый игольчатый | 10 | 13 | 16 | 0.004 |
| K10X14X10H | Роликовый игольчатый | 10 | 14 | 0 | 0.003 |
| K10X14X10SE | Роликовый игольчатый | 10 | 14 | 0 | 0.004 |
| K10X14X13H | Роликовый игольчатый | 10 | 16 | 0 | 0.004 |
| K10X16X12F | Роликовый игольчатый | 10 | 16 | 0 | 0.006 |
| K110X118X24 | Роликовый игольчатый | 110 | 118 | 0 | 0.165 |
| K110X118X30H | Роликовый игольчатый | 110 | 118 | 0 | 0.2 |
| K12X15X10H | Роликовый игольчатый | 12 | 15 | 0 | 0.003 |
| K12X15X13H | Роликовый игольчатый | 12 | 16 | 0 | 0.004 |
| K12X15X13SE | Роликовый игольчатый | 12 | 15 | 0 | 0.004 |
| K12X15X15SE | Роликовый игольчатый | 12 | 15 | 0 | 0.005 |
| K12X15X17.5SE | Роликовый игольчатый | 12 | 15 | 0 | 0.006 |
| K12X16X10BE | Роликовый игольчатый | 12 | 16 | 0 | 0.004 |
| K12X16X13 | Роликовый игольчатый | 12 | 16 | 13 | 0.0055 |
У компании Timken есть несколько узнаваемых брендов: