С 1911 года Timken производит тяжелые подшипники промышленного класса, которые используются в различных отраслях промышленности в США и во всем мире. С производственными возможностями диаметром до 84 м компания может производить широкий ассортимент продукции для удовлетворения ваших потребностей. Американские производители изготавливают шарикоподшипники, цилиндрические, сферические и конические роликовые подшипники в обеих радиальных и упорных конфигурациях. Все производство осуществляется в США.
| Чертеж | Номер | Тип | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44150/44348-B | Роликовый радиально-упорный | 38.1 | 88.5 | 23.698 | 0.74 |
| 44150/44363D | Роликовый радиально-упорный конический | 38.1 | 92.075 | 0 | 1.69 |
| 44150/44363D+X1S-44150 | Роликовый радиально-упорный | 38.1 | 92.075 | 39.688 | 1.67 |
| 44156/44348 | Роликовый радиально-упорный | 39.688 | 88.5 | 23.698 | 0.69 |
| 44156/44348-B | Роликовый радиально-упорный | 39.688 | 88.5 | 23.698 | 0.73 |
| 44156/44363D+X1S-44156 | Роликовый радиально-упорный | 39.688 | 92.075 | 39.688 | 1.6 |
| 44157/44348-B | Роликовый радиально-упорный | 40 | 88.5 | 23.698 | 0.72 |
| 44157/44363D | Роликовый радиально-упорный | 40 | 92.075 | 39.688 | 1.59 |
| 44157X/44348 | Роликовый радиально-упорный | 40 | 88.5 | 23.063 | 0.68 |
| 44158/44348 | Роликовый радиально-упорный | 39.688 | 88.5 | 23.698 | 0.68 |
| 44158/44348-B | Роликовый радиально-упорный | 39.688 | 88.5 | 23.698 | 0.72 |
| 44158/44363D | Роликовый радиально-упорный | 39.688 | 92.075 | 39.688 | 1.59 |
| 44162/44348 | Роликовый радиально-упорный | 41.275 | 88.5 | 23.698 | 0.67 |
| 44162/44348B | Роликовый радиально-упорный | 41.275 | 88.5 | 23.698 | 0.71 |
| 44162/44363D | Роликовый радиально-упорный конический | 41.275 | 92.075 | 0 | 1.6 |
| 44162/44363D+X2S-44162 | Роликовый радиально-упорный | 41.275 | 92.075 | 39.688 | 1.59 |
| 442-S/432 | Роликовый радиально-упорный | 40 | 95.25 | 29.9 | 1 |
| 442-S/432-B | Роликовый радиально-упорный | 40 | 95.25 | 29.9 | 1.04 |
| 442-S/432AB | Роликовый радиально-упорный | 40 | 92.075 | 29.9 | 0.96 |
| 442-S/432D | Роликовый радиально-упорный | 40 | 95.25 | 50.8 | 2.12 |
| 444/432 | Роликовый радиально-упорный | 38.1 | 95.25 | 29.9 | 1.03 |
| 444/432-B | Роликовый радиально-упорный | 38.1 | 95.25 | 29.9 | 1.07 |
| 444/432AB | Роликовый радиально-упорный | 38.1 | 92.075 | 29.9 | 0.99 |
| 444/432D | Роликовый радиально-упорный | 38.1 | 95.25 | 50.8 | 2.18 |
| 447/432 | Роликовый радиально-упорный | 41.275 | 95.25 | 29.9 | 0.98 |
| 447/432-B | Роликовый радиально-упорный | 41.275 | 95.25 | 29.9 | 1.02 |
| 447/432AB | Роликовый радиально-упорный | 41.275 | 92.075 | 29.9 | 0.94 |
| 447/432D+X1S-447 | Роликовый радиально-упорный | 41.275 | 95.25 | 50.8 | 2.11 |
| 447/432X | Роликовый радиально-упорный | 41.275 | 95.25 | 29.9 | 1.07 |
| 449/432 | Роликовый радиально-упорный | 34.925 | 95.25 | 29.9 | 1.07 |
| 449/432-B | Роликовый радиально-упорный | 34.925 | 95.25 | 29.9 | 1.12 |
| 449/432AB | Роликовый радиально-упорный | 34.925 | 92.075 | 29.9 | 1.04 |
| 449/432D | Роликовый радиально-упорный | 34.925 | 95.25 | 50.8 | 2.28 |
| 450900D/451212 | Роликовый радиальный сферический | 152.4 | 307.975 | 171.45 | 58.12 |
| 45280/45220 | Роликовый радиально-упорный | 44.45 | 104.775 | 30.958 | 1.33 |
| 45282/45220 | Роликовый радиально-упорный | 47.625 | 104.775 | 30.958 | 1.26 |
У компании Timken есть несколько узнаваемых брендов: