Уже более 50 лет ZEN Group производит качественные подшипники, которые соответствуют строгим требованиям наших клиентов. Мы производим как стандартные, так и индивидуальные решения, разработанные для самых сложных производственных задач. В наше стремительное время наша комбинация креативности, инноваций и технического опыта гарантирует клиентам во всем мире стабильное, ведущее в отрасли качество каждого подшипника, который мы производим.
Чертеж | Номер | Тип | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMR74 | Шариковый радиальный | 4 | 7 | 2 | 0.23 |
![]() | SMR74-2Z | Шариковый радиальный | 4 | 7 | 2.5 | 0 |
![]() | SMR82X | Шариковый радиальный | 2.5 | 8 | 2.5 | 0.52 |
![]() | SMR83 | Шариковый радиальный | 3 | 8 | 2.5 | 0.51 |
![]() | SMR83-2Z | Шариковый радиальный | 3 | 8 | 3 | 0 |
![]() | SMR84 | Шариковый радиальный | 4 | 8 | 2 | 0.39 |
![]() | SMR84-2RS | Шариковый радиальный | 4 | 8 | 3 | 0 |
![]() | SMR84-2Z | Шариковый радиальный | 4 | 8 | 3 | 0 |
![]() | SMR85 | Шариковый радиальный | 5 | 8 | 2 | 0.25 |
![]() | SMR85-2Z | Шариковый радиальный | 5 | 8 | 2.5 | 0 |
![]() | SMR93 | Шариковый радиальный | 3 | 9 | 2.5 | 0.75 |
![]() | SMR93-2Z | Шариковый радиальный | 3 | 9 | 4 | 0 |
![]() | SMR93X-2Z | Шариковый радиальный | 3.5 | 9 | 4 | 0 |
![]() | SMR95 | Шариковый радиальный | 5 | 9 | 2.5 | 0.54 |
![]() | SMR95-2TS | Шариковый радиальный | 5 | 9 | 3 | 0 |
![]() | SMR95-2Z | Шариковый радиальный | 5 | 9 | 3 | 0 |
![]() | SR1-4 | Шариковый радиальный | 1.98374 | 6.35 | 2.38 | 0.4 |
![]() | SR1-4-2Z | Шариковый радиальный | 1.984 | 6.35 | 3.571 | 0 |
![]() | SR1-5 | Шариковый радиальный | 2.38 | 7.9375 | 2.779 | 0.6 |
![]() | SR1-5-2Z | Шариковый радиальный | 2.38 | 7.938 | 3.571 | 0 |
![]() | SR10-2RS | Шариковый радиальный | 15.875 | 34.925 | 8.733 | 0 |
![]() | SR10-2Z | Шариковый радиальный | 15.875 | 34.925 | 8.733 | 0 |
![]() | SR12-2RS | Шариковый радиальный | 19.05 | 41.275 | 11.113 | 0 |
![]() | SR12-2Z | Шариковый радиальный | 19.05 | 41.275 | 11.113 | 0 |
![]() | SR1212-2Z | Шариковый радиальный | 12.7 | 19.05 | 3.967 | 0 |
![]() | SR133 | Шариковый радиальный | 2.38 | 4.7625 | 1.588 | 0.1 |
![]() | SR133-2Z | Шариковый радиальный | 2.38 | 4.763 | 2.38 | 0 |
![]() | SR14-2RS | Шариковый радиальный | 22.225 | 47.625 | 12.7 | 0 |
![]() | SR144 | Шариковый радиальный | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 0.27 |
![]() | SR144-2Z | Шариковый радиальный | 3.175 | 6.35 | 2.779 | 0 |
![]() | SR155 | Шариковый радиальный | 3.96748 | 7.9375 | 2.779 | 0.51 |
![]() | SR155-2Z | Шариковый радиальный | 3.967 | 7.938 | 3.175 | 0 |
![]() | SR156 | Шариковый радиальный | 4.7625 | 7.9375 | 2.779 | 0.4 |
![]() | SR156-2TS | Шариковый радиальный | 4.763 | 7.938 | 3.175 | 0 |
![]() | SR156-2Z | Шариковый радиальный | 4.763 | 7.938 | 3.175 | 0 |
![]() | SR16-2RS | Шариковый радиальный | 25.4 | 50.8 | 12.7 | 0 |
Группа ZEN была основана в Дюссельдорфе, Германия, в 1992 году и специализировалась на производстве немецких стандартных подшипников в Китае.
В течение года мы основали наш первый завод по производству миниатюрных подшипников на окраине Шанхая, и с самого начала инвестировали значительные средства в современные производственные линии и надежные системы контроля качества. В последующие годы с дальнейшими инвестициями мы стали по-настоящему глобальной компанией с 22 официальными дистрибьюторами ZEN, которые поставляют продукцию в 18 стран через наши шесть складов по всему миру. В настоящее время мы управляем тремя заводами и производим широкий ассортимент продукции в соответствии с высокими немецкими стандартами, производя миллионы подшипников каждый месяц.
Наша команда инженеров по исследованиям и разработкам способна поддержать наших клиентов на протяжении всего процесса, от первоначального проектирования до производства и доставки готового продукта. Мы обладаем многолетним опытом и знаниями, поставляя широкий спектр отраслей, включая химическую и пищевую, аэрокосмическую и автомобильную, и многие другие.
Двигаясь вперед, мы продолжаем разрабатывать и реинвестировать в новые технологии, чтобы держать ZEN на переднем крае качества и создавать продукты, которые предлагают конкурентные преимущества нашим клиентам.