Компания SKF в основном занимается производством подшипников, уплотнений, систем смазки и смазочных материалов. Дополнительно производят инструменты для технического обслуживания, линейные системы товары для области мехатроники. В линейку подшипниковой продукции входят: шариковые, роликовые, шарнирные, сверхточные прецизионные, подшипники направляющих гусениц, втулки, корпуса и подшипниковые узлы.
| Чертеж | Номер | Тип | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA 6901 | Роликовый игольчатый | 12 | 24 | 22 | 0.046 |
| NA 6902 | Роликовый игольчатый | 15 | 28 | 23 | 0.064 |
| NA 6903 | Роликовый игольчатый | 17 | 30 | 23 | 0.072 |
| NA 6904 | Роликовый игольчатый | 20 | 37 | 30 | 0.14 |
| NA 6905 | Роликовый игольчатый | 25 | 42 | 30 | 0.16 |
| NA 6906 | Роликовый игольчатый | 30 | 47 | 30 | 0.19 |
| NA 6906/W64 | Роликовый игольчатый | 30 | 47 | 30 | 0.19 |
| NA 6907 | Роликовый игольчатый | 35 | 55 | 36 | 0.31 |
| NA 6908 | Роликовый игольчатый | 40 | 62 | 40 | 0.43 |
| NA 6909 | Роликовый игольчатый | 45 | 68 | 40 | 0.5 |
| NA 6910 | Корпусный | 50 | 72 | 40 | 0.52 |
| NA 6911 | Роликовый игольчатый | 55 | 80 | 45 | 0.78 |
| NA 6912 | Роликовый игольчатый | 60 | 85 | 45 | 0.808 |
| NA 6913 | Роликовый игольчатый | 65 | 90 | 45 | 0.83 |
| NA 6914 | Роликовый игольчатый | 70 | 100 | 54 | 1.35 |
| NA 6915 | Роликовый игольчатый | 75 | 105 | 54 | 1.45 |
| NA 6916 | Роликовый игольчатый | 80 | 110 | 54 | 1.5 |
| NA 6917 | Роликовый игольчатый | 85 | 120 | 63 | 2.2 |
| NA 6918 | Роликовый игольчатый | 90 | 125 | 63 | 2.3 |
| NA 6919 | Роликовый игольчатый | 95 | 130 | 63 | 2.5 |
| NAO 12X24X13 | Роликовый игольчатый | 12 | 24 | 13 | 0.03 |
| NAO 12X28X12 | Роликовый игольчатый | 12 | 28 | 12 | 0.04 |
| NAO 15X28X13 | Роликовый игольчатый | 15 | 28 | 13 | 0.029 |
| NAO 15X32X12 | Роликовый игольчатый | 15 | 32 | 12 | 0.05 |
| NAO 17X30X13 | Роликовый игольчатый | 17 | 30 | 13 | 0.042 |
| NAO 17X35X16 | Роликовый игольчатый | 17 | 35 | 16 | 0.078 |
| NAO 20X35X17 | Роликовый игольчатый | 20 | 35 | 17 | 0.076 |
| NAO 20X37X16 | Роликовый игольчатый | 20 | 37 | 16 | 0.082 |
| NAO 25X40X17 | Роликовый игольчатый | 25 | 40 | 17 | 0.088 |
| NAO 25X42X16 | Роликовый игольчатый | 25 | 42 | 16 | 0.086 |
| NAO 25X42X32 | Роликовый игольчатый | 25 | 42 | 32 | 0.19 |
| NAO 30X45X17 | Роликовый игольчатый | 30 | 45 | 17 | 0.102 |
| NAO 30X45X26 | Роликовый игольчатый | 30 | 45 | 26 | 0.157 |
| NAO 30X47X16 | Роликовый игольчатый | 30 | 47 | 16 | 0.109 |
| NAO 30X47X18 | Роликовый игольчатый | 30 | 47 | 18 | 0.119 |
| NAO 35X50X17 | Роликовый игольчатый | 35 | 50 | 17 | 0.113 |
Бренд Skf предлагает различные типы подшипниковых узлов готовых к монтажу. Узлы смазываются и герметизируются, способны компенсировать смещение вала относительно корпуса.
SKF Power Transmission - это линейка предлагает полный ассортимент высококачественных ремней, цепей, муфт, шкивов, звездочек, втулок и ступиц.
Ассортимент товаров для технического обслуживания, был тщательно разработан для обеспечения максимального срока службы подшипников.
SKF более 50 лет находится в авангарде Motion Technologies и разрабатывает знания и продукты для линейных приводных систем (шариковые и роликовые винты), линейных направляющих (линейные направляющие и столы) и приводных систем.
Опыт в производстве подшипников/уплотнений и мониторингу за их состоянием, позволило создать интегрированные смазочные решения разработанные по принципу трибологии - изучению трения, износа и смазки деталей.
Для предотвращения попадания смазки и загрязнений, изготавливаются сверхточные подшипники со встроенными контактными и бесконтактными уплотнениями.