Игольчатый роликовый подшипник, который включает в себя тонкий игольчатый ролик, преобразил традиционное изображение подшипника с круглыми шариками. По сравнению с шарикоподшипниками и другими роликовыми подшипниками, он небольшой по размеру и легкий, но при этом обладает большой грузоподъемностью. Игольчатые роликоподшипники помогают сделать все оборудование более компактным, экономя при этом деньги и ресурсы. Они используются в широком спектре приложений, таких как мотоциклы, промышленные машины и оборудование для автоматизации делопроизводства, где они доказали свою исключительную надежность.
Чертеж | Номер | Тип | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BA 69 Z | Роликовый игольчатый | 9.525 | 14.288 | 14.27 | 0.0063 |
![]() | BA 710 Z | Роликовый игольчатый | 11.112 | 15.875 | 15.88 | 0.0079 |
![]() | BA 76 Z | Роликовый игольчатый | 11.112 | 15.875 | 9.52 | 0.0048 |
![]() | BA 77 Z | Роликовый игольчатый | 11.112 | 15.875 | 11.13 | 0.0056 |
![]() | BA 78 Z | Роликовый игольчатый | 11.112 | 15.875 | 12.7 | 0.0064 |
![]() | BA 810 Z | Роликовый игольчатый | 12.7 | 17.462 | 15.88 | 0.0089 |
![]() | BA 812 Z | Роликовый игольчатый | 12.7 | 17.462 | 19.05 | 0.0106 |
![]() | BA 85 Z | Роликовый игольчатый | 12.7 | 17.462 | 7.92 | 0.0044 |
![]() | BA 86 Z | Роликовый игольчатый | 12.7 | 17.462 | 9.52 | 0.0053 |
![]() | BA 87 Z | Роликовый игольчатый | 12.7 | 17.462 | 11.13 | 0.0063 |
![]() | BA 88 Z | Роликовый игольчатый | 12.7 | 17.462 | 12.7 | 0.0072 |
![]() | BA 910 Z | Роликовый игольчатый | 14.288 | 19.05 | 15.88 | 0.0099 |
![]() | BA 912 Z | Роликовый игольчатый | 14.288 | 19.05 | 19.05 | 0.0117 |
![]() | BA 95 Z | Роликовый игольчатый | 14.288 | 19.05 | 7.92 | 0.0049 |
![]() | BA 96 Z | Роликовый игольчатый | 14.288 | 19.05 | 9.52 | 0.0059 |
![]() | BA 97 Z | Роликовый игольчатый | 14.288 | 19.05 | 11.13 | 0.0069 |
![]() | BA 98 Z | Роликовый игольчатый | 14.288 | 19.05 | 12.7 | 0.0079 |
![]() | BAM 1010 | Роликовый игольчатый | 15.875 | 20.638 | 15.88 | 0.012 |
![]() | BAM 1012 | Роликовый игольчатый | 15.875 | 20.638 | 19.05 | 0.014 |
![]() | BAM 1014 | Роликовый игольчатый | 15.875 | 20.638 | 22.22 | 0.0162 |
![]() | BAM 1016 | Роликовый игольчатый | 15.875 | 20.638 | 25.4 | 0.0184 |
![]() | BAM 105 | Роликовый игольчатый | 15.875 | 20.638 | 7.92 | 0.0065 |
![]() | BAM 107 | Роликовый игольчатый | 15.875 | 20.638 | 11.13 | 0.0087 |
![]() | BAM 108 | Роликовый игольчатый | 15.875 | 20.638 | 12.7 | 0.0099 |
![]() | BAM 1110 | Роликовый игольчатый | 17.462 | 22.225 | 15.88 | 0.0132 |
![]() | BAM 1112 | Роликовый игольчатый | 17.462 | 22.225 | 19.05 | 0.0154 |
![]() | BAM 116 | Роликовый игольчатый | 17.462 | 22.225 | 9.52 | 0.0084 |
![]() | BAM 118 | Роликовый игольчатый | 17.462 | 22.225 | 12.7 | 0.0108 |
![]() | BAM 1210 | Роликовый игольчатый | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 0.0186 |
![]() | BAM 1212 | Роликовый игольчатый | 19.05 | 25.4 | 19.05 | 0.022 |
![]() | BAM 1214 | Роликовый игольчатый | 19.05 | 25.4 | 22.22 | 0.025 |
![]() | BAM 1216 | Роликовый игольчатый | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 0.0285 |
![]() | BAM 126 | Роликовый игольчатый | 19.05 | 25.4 | 9.52 | 0.0117 |
![]() | BAM 128 | Роликовый игольчатый | 19.05 | 25.4 | 12.7 | 0.0152 |
![]() | BAM 1310 | Роликовый игольчатый | 20.638 | 26.988 | 15.88 | 0.02 |
![]() | BAM 1312 | Роликовый игольчатый | 20.638 | 26.988 | 19.05 | 0.0235 |
Продукты компании IKO включают в себя: