Игольчатый роликовый подшипник, который включает в себя тонкий игольчатый ролик, преобразил традиционное изображение подшипника с круглыми шариками. По сравнению с шарикоподшипниками и другими роликовыми подшипниками, он небольшой по размеру и легкий, но при этом обладает большой грузоподъемностью. Игольчатые роликоподшипники помогают сделать все оборудование более компактным, экономя при этом деньги и ресурсы. Они используются в широком спектре приложений, таких как мотоциклы, промышленные машины и оборудование для автоматизации делопроизводства, где они доказали свою исключительную надежность.
| Чертеж | Номер | Тип | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTV 101316 EG | Роликовый игольчатый | 10 | 13 | 0 | 0.0045 |
| KTV 101410 EG | Роликовый игольчатый | 10 | 14 | 0 | 0.0038 |
| KTV 101411 EG | Роликовый игольчатый | 10 | 14 | 0 | 0.0041 |
| KTV 101412.5 EG | Роликовый игольчатый | 10 | 14 | 0 | 0.0048 |
| KTV 121514.3 EG | Роликовый игольчатый | 12 | 15 | 0 | 0.0043 |
| KTV 121613 EG | Роликовый игольчатый | 12 | 16 | 0 | 0.0056 |
| KTV 121615.5 EG | Роликовый игольчатый | 12 | 16 | 0 | 0.0068 |
| KTV 141812 EG | Роликовый игольчатый | 14 | 18 | 0 | 0.006 |
| KTV 141816.5 EG | Роликовый игольчатый | 14 | 18 | 0 | 0.0082 |
| KTV 141822 EG | Роликовый игольчатый | 14 | 18 | 0 | 0.0108 |
| KTV 162019 EG | Роликовый игольчатый | 16 | 20 | 0 | 0.0106 |
| KTV 162022 EG | Роликовый игольчатый | 16 | 20 | 0 | 0.0127 |
| KTV 182223.5 EG | Роликовый игольчатый | 18 | 22 | 0 | 0.0149 |
| KTV 182321 EG | Роликовый игольчатый | 18 | 23 | 0 | 0.0164 |
| KTV 91211.5 EG | Роликовый игольчатый | 9 | 12 | 0 | 0.0028 |
| KTV 91214 EG | Роликовый игольчатый | 9 | 12 | 0 | 0.0035 |
| KTW 202422 | Роликовый игольчатый | 20 | 24 | 0 | 0.0146 |
| KTW 202531.6 | Роликовый игольчатый | 20 | 25 | 0 | 0.0265 |
| KTW 202540 | Роликовый игольчатый | 20 | 25 | 0 | 0.0325 |
| KTW 222625 | Роликовый игольчатый | 22 | 26 | 0 | 0.0177 |
| KTW 242834 | Роликовый игольчатый | 24 | 28 | 0 | 0.027 |
| KTW 304237 | Роликовый игольчатый | 30 | 42 | 0 | 0.117 |
| KTW 405238 | Роликовый игольчатый | 40 | 52 | 0 | 0.158 |
| LHS 10 | Шарнирный | 0 | 0 | 0 | 0.102 |
| LHS 12 | Шарнирный | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| LHS 14 | Шарнирный | 0 | 0 | 0 | 0.227 |
| LHS 16 | Шарнирный | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| LHS 18 | Шарнирный | 0 | 0 | 0 | 0.445 |
| LHS 20 | Шарнирный | 0 | 0 | 0 | 0.58 |
| LHS 22 | Шарнирный | 0 | 0 | 0 | 0.765 |
| LHS 5 | Шарнирный | 0 | 0 | 0 | 0.022 |
| LHS 6 | Шарнирный | 0 | 0 | 0 | 0.032 |
| LHS 8 | Шарнирный | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| LHSA 10 | Шарнирный | 0 | 0 | 0 | 106 |
| LHSA 10M | Шарнирный | 0 | 0 | 0 | 106 |
| LHSA 12 | Шарнирный | 0 | 0 | 0 | 180 |
Продукты компании IKO включают в себя: