Игольчатый роликовый подшипник, который включает в себя тонкий игольчатый ролик, преобразил традиционное изображение подшипника с круглыми шариками. По сравнению с шарикоподшипниками и другими роликовыми подшипниками, он небольшой по размеру и легкий, но при этом обладает большой грузоподъемностью. Игольчатые роликоподшипники помогают сделать все оборудование более компактным, экономя при этом деньги и ресурсы. Они используются в широком спектре приложений, таких как мотоциклы, промышленные машины и оборудование для автоматизации делопроизводства, где они доказали свою исключительную надежность.
Чертеж | Номер | Тип | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRI 142620 | Роликовый игольчатый | 22.225 | 41.275 | 32 | 0.19 |
![]() | BRI 142620 U | Роликовый игольчатый | 22.225 | 41.275 | 32 | 0.177 |
![]() | BRI 142620 UU | Роликовый игольчатый | 22.225 | 41.275 | 32 | 0.177 |
![]() | BRI 162816 | Роликовый игольчатый | 25.4 | 44.45 | 25.65 | 0.166 |
![]() | BRI 162820 | Роликовый игольчатый | 25.4 | 44.45 | 32 | 0.21 |
![]() | BRI 162820 U | Роликовый игольчатый | 25.4 | 44.45 | 32 | 0.196 |
![]() | BRI 162820 UU | Роликовый игольчатый | 25.4 | 44.45 | 32 | 0.196 |
![]() | BRI 183016 | Роликовый игольчатый | 28.575 | 47.625 | 25.65 | 0.182 |
![]() | BRI 183020 | Роликовый игольчатый | 28.575 | 47.625 | 32 | 0.225 |
![]() | BRI 183020 U | Роликовый игольчатый | 28.575 | 47.625 | 32 | 0.211 |
![]() | BRI 183020 UU | Роликовый игольчатый | 28.575 | 47.625 | 32 | 0.211 |
![]() | BRI 203316 | Роликовый игольчатый | 31.75 | 52.388 | 25.65 | 0.22 |
![]() | BRI 203320 | Роликовый игольчатый | 31.75 | 52.388 | 32 | 0.275 |
![]() | BRI 203320 U | Роликовый игольчатый | 31.75 | 52.388 | 32 | 0.254 |
![]() | BRI 203320 UU | Роликовый игольчатый | 31.75 | 52.388 | 32 | 0.254 |
![]() | BRI 223516 | Роликовый игольчатый | 34.925 | 55.562 | 25.65 | 0.235 |
![]() | BRI 223520 | Роликовый игольчатый | 34.925 | 55.562 | 32 | 0.295 |
![]() | BRI 223520 U | Роликовый игольчатый | 34.925 | 55.562 | 32 | 0.275 |
![]() | BRI 223520 UU | Роликовый игольчатый | 34.925 | 55.562 | 32 | 0.275 |
![]() | BRI 243716 | Роликовый игольчатый | 38.1 | 58.738 | 25.65 | 0.25 |
![]() | BRI 243720 | Роликовый игольчатый | 38.1 | 58.738 | 32 | 0.315 |
![]() | BRI 243720 U | Роликовый игольчатый | 38.1 | 58.738 | 32 | 0.293 |
![]() | BRI 243720 UU | Роликовый игольчатый | 38.1 | 58.738 | 32 | 0.293 |
![]() | BRI 243820 | Роликовый игольчатый | 38.1 | 60.325 | 32 | 0.35 |
![]() | BRI 243920 | Роликовый игольчатый | 38.1 | 61.912 | 32 | 0.38 |
![]() | BRI 243920 U | Роликовый игольчатый | 38.1 | 61.912 | 32 | 0.362 |
![]() | BRI 243920 UU | Роликовый игольчатый | 38.1 | 61.912 | 32 | 0.362 |
![]() | BRI 264116 | Роликовый игольчатый | 41.275 | 65.088 | 25.65 | 0.325 |
![]() | BRI 264120 | Роликовый игольчатый | 41.275 | 65.088 | 32 | 0.41 |
![]() | BRI 264120 U | Роликовый игольчатый | 41.275 | 65.088 | 32 | 0.386 |
![]() | BRI 264120 UU | Роликовый игольчатый | 41.275 | 65.088 | 32 | 0.386 |
![]() | BRI 284824 | Роликовый игольчатый | 44.45 | 76.2 | 38.35 | 0.735 |
![]() | BRI 284828 | Роликовый игольчатый | 44.45 | 76.2 | 44.7 | 0.855 |
![]() | BRI 284828 U | Роликовый игольчатый | 44.45 | 76.2 | 44.7 | 0.804 |
![]() | BRI 284828 UU | Роликовый игольчатый | 44.45 | 76.2 | 44.7 | 0.804 |
![]() | BRI 325224 | Роликовый игольчатый | 50.8 | 82.55 | 38.35 | 0.81 |
Продукты компании IKO включают в себя: