Игольчатый роликовый подшипник, который включает в себя тонкий игольчатый ролик, преобразил традиционное изображение подшипника с круглыми шариками. По сравнению с шарикоподшипниками и другими роликовыми подшипниками, он небольшой по размеру и легкий, но при этом обладает большой грузоподъемностью. Игольчатые роликоподшипники помогают сделать все оборудование более компактным, экономя при этом деньги и ресурсы. Они используются в широком спектре приложений, таких как мотоциклы, промышленные машины и оборудование для автоматизации делопроизводства, где они доказали свою исключительную надежность.
| Чертеж | Номер | Тип | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHAM 1818 | Роликовый игольчатый | 28.575 | 38.1 | 28.58 | 0.0715 |
| BHAM 1820 | Роликовый игольчатый | 28.575 | 38.1 | 31.75 | 0.078 |
| BHAM 2012 | Роликовый игольчатый | 31.75 | 41.275 | 19.05 | 0.0545 |
| BHAM 2016 | Роликовый игольчатый | 31.75 | 41.275 | 25.4 | 0.071 |
| BHAM 2020 | Роликовый игольчатый | 31.75 | 41.275 | 31.75 | 0.0865 |
| BHAM 208 | Роликовый игольчатый | 31.75 | 41.275 | 12.7 | 0.04 |
| BHAM 2210 | Роликовый игольчатый | 34.925 | 44.45 | 15.88 | 0.05 |
| BHAM 2212 | Роликовый игольчатый | 34.925 | 44.45 | 19.05 | 0.059 |
| BHAM 2216 | Роликовый игольчатый | 34.925 | 44.45 | 25.4 | 0.077 |
| BHAM 2220 | Роликовый игольчатый | 34.925 | 44.45 | 31.75 | 0.0985 |
| BHAM 228 | Роликовый игольчатый | 34.925 | 44.45 | 12.7 | 0.043 |
| BHAM 2824 | Роликовый игольчатый | 44.45 | 57.15 | 38.1 | 0.21 |
| BHAM 3312 | Роликовый игольчатый | 52.388 | 64.294 | 19.05 | 0.122 |
| BHAM 3316 | Роликовый игольчатый | 52.388 | 64.294 | 25.4 | 0.157 |
| BHAM 3324 | Роликовый игольчатый | 52.388 | 64.294 | 38.1 | 0.225 |
| BHAM 57 | Роликовый игольчатый | 7.938 | 14.288 | 11.13 | 0.0066 |
| BHAM 68 | Роликовый игольчатый | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 0.0086 |
| BHAM 78 | Роликовый игольчатый | 11.112 | 17.462 | 12.7 | 0.01 |
| BHAM 810 | Роликовый игольчатый | 12.7 | 19.05 | 15.88 | 0.0133 |
| BHAM 812 | Роликовый игольчатый | 12.7 | 19.05 | 19.05 | 0.0158 |
| BHAM 87 | Роликовый игольчатый | 12.7 | 19.05 | 11.13 | 0.0099 |
| BHAM 88 | Роликовый игольчатый | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 0.0113 |
| BHAM 910 | Роликовый игольчатый | 14.288 | 20.638 | 15.88 | 0.0147 |
| BHAM 912 | Роликовый игольчатый | 14.288 | 20.638 | 19.05 | 0.0174 |
| BHAM 98 | Роликовый игольчатый | 14.288 | 20.638 | 12.7 | 0.0125 |
| BR 101812 | Роликовый игольчатый | 15.875 | 28.575 | 19.05 | 0.049 |
| BR 101816 U | Роликовый игольчатый | 15.875 | 28.575 | 25.4 | 54 |
| BR 101816 UU | Роликовый игольчатый | 15.875 | 28.575 | 25.4 | 54 |
| BR 122012 | Роликовый игольчатый | 19.05 | 31.75 | 19.05 | 0.056 |
| BR 122016 | Роликовый игольчатый | 19.05 | 31.75 | 25.4 | 0.075 |
| BR 122016 U | Роликовый игольчатый | 19.05 | 31.75 | 25.4 | 68 |
| BR 122016 UU | Роликовый игольчатый | 19.05 | 31.75 | 25.4 | 68 |
| BR 142212 | Роликовый игольчатый | 22.225 | 34.925 | 19.05 | 0.063 |
| BR 142216 | Роликовый игольчатый | 22.225 | 34.925 | 25.4 | 0.0845 |
| BR 142216 U | Роликовый игольчатый | 22.225 | 34.925 | 25.4 | 76 |
| BR 142216 UU | Роликовый игольчатый | 22.225 | 34.925 | 25.4 | 76 |
Продукты компании IKO включают в себя: