Подшипник 7906UCP4 — это импортный шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный, обозначение основновного исполнения 7906, размер 30*47*9 мм.
Стоимость подшипника отправляется по запросу
Узнать цену
Обратите внимание!
Если вы хотите купить подшипник или вас интересует его цена, наличие, срок поставки, модификации, аналоги.
Вы можете связаться с нами по телефону: +7 (495) 255-13-10
или отправьте заявку на почту: zakaz@detmeh.ru
Основанная в 1963 году, NTN является одним из крупнейших в мире производителей подшипников. NTN является ведущим поставщиком подшипников для промышленного и автомобильного рынков. NTN также является лидером в разработке высокоточного оборудования в самых современных областях и поставляет продукцию во многие отрасли промышленности, включая автомобильную, строительную технику, ветроэнергетику, а также сталелитейные и бумажные фабрики. Эта компания стала первым японским промышленным производителем, удостоенным престижной премии Деминга за статистический контроль качества.
Габаритные и посадочные размеры:
Прочие характеристики:
Классификация:
В таблице приведены основные размеры подшипника 7906UCP4, технические характеристики и номинальные значения.
Номер | Технические требования | d,мм | D,мм | B,мм | m,кг |
---|---|---|---|---|---|
7906 | Основное исполнение. | 30 | 47 | 9 | 0.058 |
7906C | Угол контакта 15°. | 30 | 47 | 9 | 0.046 |
7906DT | Механически обработанный сепаратор из текстолита. | 30 | 47 | 9 | 0.116 |
7906DB | Угол контакта 40°. | 30 | 47 | 9 | 0.116 |
7906DF | Механически обработанный сепаратор из стали или специального чугуна. | 30 | 47 | 9 | 0.116 |
7906AC | Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта 25°. | 30 | 47 | 9 | 0.046 |
7906CDT | Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник улучшенной конструкции с углом контакта 15°. Механически обработанный сепаратор из текстолита. | 30 | 47 | 18 | 0.096 |
7906CDF | Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник улучшенной конструкции с углом контакта 15°. Механически обработанный сепаратор из стали или специального чугуна. | 30 | 47 | 18 | 0.096 |
7906CDB | Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник улучшенной конструкции с углом контакта 15°. | 30 | 47 | 18 | 0.096 |
7906CPA | Угол контакта 15 градусов. | 30 | 47 | 9 | 0.046 |
7906 A5 | Шариковый радиально-упорный подшипник, однорядный. | 30 | 47 | 9 | 0.049 |
7906CTRSU | Контактное уплотнение из полиуретана или резины с одной стороны подшипника. Механически обработанный сепаратор из текстолита. | 30 | 47 | 9 | 0.049 |
7906A5TRSU | Контактное уплотнение из полиуретана или резины с одной стороны подшипника. Механически обработанный сепаратор из текстолита. | 30 | 47 | 9 | 0.049 |
7906G/GMP42 | Универсальный подшипник. Класс точности JIS4 для размеров и JIS 2 для точности вращения. Среднетемпературная пластичная смазка, от –30 до +110 °C. | 30 | 47 | 9 | 0.05 |
7906UG/GMP4 | Универсальный подшипник. Класс точности JIS4 / ISO 4. Среднетемпературная пластичная смазка, от –30 до +110 °C. | 30 | 47 | 9 | 0.05 |
7906CG/GNP4 | Угол контакта 15°. Класс точности JIS4 / ISO 4. Нормальный осевой зазор у однорядных радиально-упорных шарикового подшипников для универсальной парной установки (при О-или Х-образной схеме). Канавка под стопорное кольцо на наружном кольце подшипника. | 30 | 47 | 9 | 0.05 |
7906UCG/GNP4 | Угол контакта 15°. Класс точности JIS4 / ISO 4. Нормальный осевой зазор у однорядных радиально-упорных шарикового подшипников для универсальной парной установки (при О-или Х-образной схеме). Канавка под стопорное кольцо на наружном кольце подшипника. | 30 | 47 | 9 | 0.05 |
7906UCG/GNP42 | Угол контакта 15°. Класс точности JIS4 для размеров и JIS 2 для точности вращения. Нормальный осевой зазор у однорядных радиально-упорных шарикового подшипников для универсальной парной установки (при О-или Х-образной схеме). Канавка под стопорное кольцо на наружном кольце подшипника. | 30 | 47 | 9 | 0.05 |
7906UADG/GNP42 | Угол контакта 25°. Класс точности JIS4 для размеров и JIS 2 для точности вращения. Нормальный осевой зазор у однорядных радиально-упорных шарикового подшипников для универсальной парной установки (при О-или Х-образной схеме). Канавка под стопорное кольцо на наружном кольце подшипника. | 30 | 47 | 9 | 0.05 |
7906ADLLBG/GNP42 | Угол контакта 25°. Нитриловое бесконтактное уплотнение (-25 to +120°C). Класс точности JIS4 для размеров и JIS 2 для точности вращения. Нормальный осевой зазор у однорядных радиально-упорных шарикового подшипников для универсальной парной установки (при О-или Х-образной схеме). Канавка под стопорное кольцо на наружном кольце подшипника. | 30 | 47 | 9 | 0.05 |
7906CDLLBG/GNP42 | Угол контакта 15°. Нитриловое бесконтактное уплотнение (-25 to +120°C). Класс точности JIS4 для размеров и JIS 2 для точности вращения. Нормальный осевой зазор у однорядных радиально-упорных шарикового подшипников для универсальной парной установки (при О-или Х-образной схеме). Канавка под стопорное кольцо на наружном кольце подшипника. | 30 | 47 | 9 | 0.05 |
5S-7906UCG/GNP42 | Гибридный подшипник, стальные кольца и керамические тела качения. Угол контакта 15°. Класс точности JIS4 для размеров и JIS 2 для точности вращения. Нормальный осевой зазор у однорядных радиально-упорных шарикового подшипников для универсальной парной установки (при О-или Х-образной схеме). Канавка под стопорное кольцо на наружном кольце подшипника. | 30 | 47 | 9 | 0.048 |
5S-7906UADG/GNP42 | Гибридный подшипник, стальные кольца и керамические тела качения. Угол контакта 25°. Класс точности JIS4 для размеров и JIS 2 для точности вращения. Нормальный осевой зазор у однорядных радиально-упорных шарикового подшипников для универсальной парной установки (при О-или Х-образной схеме). Канавка под стопорное кольцо на наружном кольце подшипника. | 30 | 47 | 9 | 0.048 |
7906UG/GMP4/15KQTQ | Универсальный подшипник. Класс точности JIS4 / ISO 4. Коническое внутреннее отверстие, конусность 1:12. Механически обработанный сепаратор из текстолита. Среднетемпературная пластичная смазка, от –30 до +110 °C. | 30 | 47 | 9 | 0.05 |
5S-7906CDLLBG/GNP42 | Гибридный подшипник, стальные кольца и керамические тела качения. Угол контакта 15°. Нитриловое бесконтактное уплотнение (-25 to +120°C). Класс точности JIS4 для размеров и JIS 2 для точности вращения. Нормальный осевой зазор у однорядных радиально-упорных шарикового подшипников для универсальной парной установки (при О-или Х-образной схеме). Канавка под стопорное кольцо на наружном кольце подшипника. | 30 | 47 | 9 | 0.048 |
5S-7906ADLLBG/GNP42 | Гибридный подшипник, стальные кольца и керамические тела качения. Угол контакта 25°. Нитриловое бесконтактное уплотнение (-25 to +120°C). Класс точности JIS4 для размеров и JIS 2 для точности вращения. Нормальный осевой зазор у однорядных радиально-упорных шарикового подшипников для универсальной парной установки (при О-или Х-образной схеме). Канавка под стопорное кольцо на наружном кольце подшипника. | 30 | 47 | 9 | 0.048 |
7906G/GNP42/15KQTGH | Класс точности JIS4 для размеров и JIS 2 для точности вращения. Нормальный осевой зазор у однорядных радиально-упорных шарикового подшипников для универсальной парной установки (при О-или Х-образной схеме). Коническое внутреннее отверстие, конусность 1:12. Канавка под стопорное кольцо на наружном кольце подшипника. Механически обработанный сепаратор из текстолита. | 30 | 47 | 9 | 0.05 |
7906CDLLBG/GLP42/L749 | Угол контакта 15°. Универсальный подшипник. Нитриловое бесконтактное уплотнение (-25 to +120°C). Класс точности JIS4 для размеров и JIS 2 для точности вращения. Механически обработанный сепаратор из легкого сплава. Низкотемпературная пластичная смазка, от –50 до +80 °C. | 30 | 47 | 9 | 0.05 |
Модификации подшипника 7906UCP4 - это разновидности одного и того же подшипника в рамках производителя, главными отличиями являются методы контроля и технические требования. Основное обозначение содержащее посадочные размеры (d,D,B) не изменяется. Если модификация отличается методами контроля, добавляется префикс, если техническими требованиями, суффиксы.
Номер | d,мм | D,мм | B,мм | Условие | Отличия | Различия |
---|---|---|---|---|---|---|
71906 ATBP4 | 30 | 47 | 9 | |||
71906 C | 30 | 47 | 9 | |||
71906 CTBP4 | 30 | 47 | 9 | |||
HSS71906-E-T-P4S | 30 | 47 | 9 | |||
71906 A | 30 | 47 | 9 | |||
30BNR19X | 30 | 47 | 9 | |||
30BNR19S | 30 | 47 | 9 | |||
30BNR19H | 30 | 47 | 9 | |||
30BER19X | 30 | 47 | 9 | |||
30BER19H | 30 | 47 | 9 | |||
30BER19S | 30 | 47 | 9 | |||
5S-2LA-HSE906CG/GNP42 | 30 | 47 | 9 | |||
5S-2LA-HSE906ADG/GNP42 | 30 | 47 | 9 | |||
71906 ACB/P4A | 30 | 47 | 9 | |||
71906 ACE/HCP4A | 30 | 47 | 9 | |||
71906 ACD/HCP4A | 30 | 47 | 9 | |||
71906 CE/P4AH | 30 | 47 | 9 | |||
71906 CD/P4A | 30 | 47 | 9 | |||
71906 ACE/P4AL | 30 | 47 | 9 | |||
71906 CE/HCP4AH | 30 | 47 | 9 | |||
71906 CB/HCP4A | 30 | 47 | 9 | |||
71906 ACE/P4AH | 30 | 47 | 9 | |||
71906 ACE/P4A | 30 | 47 | 9 | |||
71906 CE/P4A | 30 | 47 | 9 | |||
71906 CD/HCP4A | 30 | 47 | 9 | |||
71906 ACB/HCP4A | 30 | 47 | 9 | |||
71906 ACE/HCP4AH | 30 | 47 | 9 | |||
71906 ACD/P4A | 30 | 47 | 9 | |||
71906 ACE/HCP4AL | 30 | 47 | 9 | |||
71906 CE/HCP4A | 30 | 47 | 9 | |||
71906 CE/HCP4AL | 30 | 47 | 9 | |||
71906 CB/P4A | 30 | 47 | 9 | |||
71906 CE/P4AL | 30 | 47 | 9 | |||
HB30/S 7CE1 | 30 | 47 | 9 | |||
HB30/S 7CE3 | 30 | 47 | 9 | |||
HB30/S/NS 7CE1 | 30 | 47 | 9 | |||
HB30/S/NS 7CE3 | 30 | 47 | 9 | |||
VEB 30/NS 7CE1 | 30 | 47 | 9 | |||
VEB 30/S/NS 7CE3 | 30 | 47 | 9 | |||
VEB 30 7CE3 | 30 | 47 | 9 | |||
VEB 30/S/NS 7CE1 | 30 | 47 | 9 | |||
VEB 30/S 7CE1 | 30 | 47 | 9 | |||
VEB 30/S 7CE3 | 30 | 47 | 9 | |||
VEB 30/NS 7CE3 | 30 | 47 | 9 | |||
VEB 30 7CE1 | 30 | 47 | 9 | |||
71906CVUJ74 | 30 | 47 | 9 | |||
71906HVUJ74 | 30 | 47 | 9 | |||
ML71906HVUJ74S | 30 | 47 | 9 | |||
ML71906CVUJ74S | 30 | 47 | 9 | |||
MLE71906HVUJ74S | 30 | 47 | 9 | |||
MLE71906CVUJ74S | 30 | 47 | 9 | |||
71906 DB/P7 | 30 | 47 | 9 | |||
71906 FB/P7 | 30 | 47 | 9 |